jq WOO L^ï6g
(S 6g)
2023NxšÉ§wZĪãĢZdnæL^ï
|
2023N 4 9ú 1331Š
R ŧ ·:|{ ēv
L^åC:ēXØ Í
ĢZę:ÁÃė^ŪöĪãĢZę
2023/04/09 16:59:50XV
šÉZL^ 1'48"68 šã VP ( {w ) 2012N
dZL^ 1'51"1 |{ ēv ( Ž ė ) 1978N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 2923 | {@IĮ(1) | ÃŨÓÄ ÕŨ | žeH | 2:11.74 |
|
2 | 4 | 2929 | Rc@åq(1) | ÔÏĀÞ ĀÞēÁ | žeH | 2:16.60 |
|
3 | 7 | 2630 | Đ@Du(2) | ĖžÐ Õģž | ŽėH | 2:27.08 |
|
4 | 8 | 3225 | öã@D^(2) | ĩÉī ÕģÏ | d_ | 2:32.85 |
|
5 | 5 | 3118 | ―@Įn(2) | ÄģšÞģ ØŪģÏ | kð | 2:33.51 |
|
6 | 6 | 3221 | ―@ n(2) | ÄģšÞģ ĀļÏ | d_ | 2:36.53 |
|
| 9 | 2917 | Rš@zå(1) | ÔÏžĀ ĘŲÄ | žeH |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
2923 | {@IĮ(1) | ÃŨÓÄ ÕŨ | žeH |
1:04 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO L^ï6g Å·B
2023/04/09 16:59:50XV