q PTOO \I3g
3g4
{4
æ75ņ dwZĖįåī@¤ãŖZåī
|
2022N 924ú 1133Ē
R ģ ˇ:ã@@C
L^åC:˛XØ@Í
ŖZę:ÁÃė^Žö¤ãŖZę
2022/09/25 15:39:06XV
ēÉZL^ 4'07"86 ŦŅSq ( {w ) 2006N
dZL^ 4'15"13 c ķĀ ( ŧ e H ) 2016N
å ī L ^ 4'19"96 c@ķĀ ( ŧ e H ) 2016N
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 9 | 1935 | öä@@š(2) | ÔÅ˛ ÚÉŨ | d | 4:50.69 | Q
|
2 | 6 | 273 | Âö@^D(1) | ÅŲĩ ĪÕ | žÎė | 4:54.13 | Q
|
3 | 2 | 2575 | ĐĒ@ģš(2) | ļĀĩļ ąÔČ | Ŧė | 4:54.31 | Q
|
4 | 4 | 1283 | Ô|@ŌĮ(2) | ĪÄŪēÛ ×˛× | ÁÃėŧ | 4:54.37 | Q
|
5 | 11 | 1936 | åŧ@÷(2) | ĩĩÆŧ Øĩ | d | 4:54.75 | q
|
6 | 5 | 2577 | Iė@ĸØ(2) | ĪÄÉ ØÅ | Ŧė | 5:12.64 | q
|
7 | 1 | 1195 | gė@įķ(1) | ÖŧļÜ ģˇ | ÁÃė | 5:13.60 | q
|
8 | 10 | 2850 | |ē@(1) | ĀšŅ× ļŊĐ | ŧe | 5:18.48 |
|
9 | 8 | 338 | îx@I(2) | ˛ÅÄĐ ģˇ | žÎk | 5:19.28 |
|
10 | 3 | 592 | MZ@aŪ(1) | ŧÅÉ ą˛Å | žÎ´
| 5:21.31 |
|
11 | 7 | 671 | ´
@D(2) | ŧĐŊŪ Õ× | žÎéŧ | 5:36.28 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
1935 | öä@@š(2) | ÔÅ˛ ÚÉŨ | d |
|
| 3:54 |
1283 | Ô|@ŌĮ(2) | ĪÄŪēÛ ×˛× | ÁÃėŧ |
1:15 | 2:35 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO \I3g ÅˇB