q POOg(0.840m) Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę61ń dnęwZ¤ć£ZIč åļ
ę74ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ dnę\Iļ
|
2021N 5 8ś 549Ŗ
R » ·:ć@@C
L^åC:²XŲ@Ķ
£Zź:ĮĆģ^®ö¤ć£Zź
2021/05/09 19:51:49XV
ŗÉZL^ 13"67 nź Mq ( c ) 1999N
dZL^ 13"85 ŪJ Ųä ( ¾Īé¼ ) 2008N
å ļ L ^ 14"46@c@¶Ų ( ¬ ģ ) 2017N
:-2.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 249 | å¼±Ģ©(3) | µµĘ¼ ŗɶ | ¾ Ī ģ | 16.81 |
|
2 | 4 | 2569 | Jū T¤(2) | ĄĘøŽĮ ɱ | ¬ ģ | 16.87 |
|
3 | 6 | 668 | éś±^éT(2) | ·»Ž· ĻŲÉ | ¾Īé¼ | 17.17 |
|
4 | 5 | 334 | vŪ tz(2) | øĪŽ ĖÅĄ | ¾ Ī k | 17.54 |
|
5 | 3 | 1176 | ¼{ ē(2) | ĻĀÓÄ »Ā· | ĮĆģ | 17.56 |
|
6 | 9 | 1279 | R{ ē»(1) | ŌĻÓÄ »Ō | ĮĆģ¼ | 18.00 |
|
7 | 8 | 1920 | Źc ē°(3) | ĄĻĄŽ ĮŹŁ | d | 18.46 |
|
8 | 2 | 675 | ”ģ Ī°(1) | Ģ¼ŽÉ ŗŹŁ | ¾Īé¼ | 19.10 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.840m) Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2021/05/09 19:51:49XV