jq PTOO \I2g
5g2
{6
æ73ņ dwZĖįåï@ĪãĢZåï
|
2020N 926ú 1151Š
R ŧ ·:ã@@C
L^åC:ēXØ@Í
ĢZę:ÁÃė^ŪöĪãĢZę
2020/09/27 15:54:45XV
šÉZL^ 3'45"10 ī@Cã ( š@@É ) 2017N
dZL^ 3'45"46 ā_î ž ( ž e H ) 1988N
å ï L ^ 3'58"3 ž _ ( ž e H ) 1984N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 11 | 1901 | gc@@ãÄ(1) | ÖžĀÞ ķđŲ | d | 4:15.99 | Q^TR5 |
2 | 13 | 2963 | žY@åq(2) | ÏÂģŨ ĀÞēÁ | žeH | 4:16.02 | Q
|
3 | 5 | 352 | qė@Šņ(2) | Ï·É đÝžÞ | ūÎk | 4:16.18 | q^TR5 |
4 | 8 | 2585 | éØ@Yl(1) | ――Þ· ÕģÄ | Žė | 4:21.88 |
|
5 | 1 | 1203 | VÛ@Ð―(2) | žÝÎÞ ÕģÍē | ÁÃėž | 4:23.06 |
|
6 | 12 | 2821 | áÁį@ąå(1) | ÏÅÍÞ ·Ūģ―đ | že | 4:27.89 |
|
7 | 9 | 2106 | ųq@Pm(2) | ŧŧļŨ ļÆËÄ | OØ | 4:29.60 |
|
8 | 7 | 1369 | c@mē(1) | ÃŨĀÞ ÂļÞŅ | ÁÃėk | 4:30.38 |
|
9 | 3 | 1103 | Ąä@ę(1) | ĖžÞē ķ―ÞÉØ | ÁÃė | 4:32.21 |
|
10 | 2 | 1655 | žc@l(1) | ÏÂĀÞ ĖģÄ | ŧė | 4:34.78 |
|
11 | 14 | 511 | ī@ęP(1) | ĘŨžÏ ķ―Þ· | ūÎī
| 4:37.05 |
|
12 | 4 | 954 | CVīõu(1) | īËÞĘŨ Ëŧž | §_ | 4:40.40 |
|
13 | 15 | 634 | Áz@Nķ(1) | ķÖģ šģūē | ūÎéž | 4:48.98 |
|
14 | 10 | 177 | vž@bæ(1) | ËŧÏÂ đēšÞ | ūÎ | 5:05.39 |
|
15 | 6 | 2322 | i@åq(1) | ĖļÅķÞ ĀÞēÁ | OØk | 5:15.34 |
|
| 16 | 869 | Oc@sl(3) | ļĮ·ÞĀ ĀđÄ | ūÎę | 4:58.01 | OPN |
- TR5:KčOž°―Þgp
- OPN:I[vQÁ
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
2963 | žY@åq(2) | ÏÂģŨ ĀÞēÁ | žeH |
1:08 | 2:21 | 3:30 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I2g Å·B
2020/09/27 15:54:45XV