競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第76回 兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会



2024年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 67 400m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 68 2組 番組
00:00 69 3組 番組
00:00 70 4組 番組
00:00 71 5組 番組
00:00 72 6組 番組
00:00 73 400m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 74 2組 番組
00:00 75 3組 番組
00:00 76 4組 番組
00:00 77 5組 番組
00:00 78 6組 番組
00:00 176 400m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 177 2組 番組
00:00 178 3組 番組
00:00 179 4組 番組
00:00 180 5組 番組
00:00 181 400m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 182 2組 番組
00:00 183 3組 番組
00:00 184 4組 番組
00:00 185 5組 番組
00:00 91 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+3 番組
00:00 92 2組 番組
00:00 93 3組 番組
00:00 94 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+3 番組
00:00 95 2組 番組
00:00 96 3組 番組
00:00 196 1500m 女子1年 予選 1組 2組5着+5 番組
00:00 197 2組 番組
00:00 198 1500m 女子2年 予選 1組 2組5着+5 番組
00:00 199 2組 番組
00:00 120 3000mSC(0.914m) 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
00:00 121 2組 番組
00:00 122 3組 番組
00:00 123 3000mSC(0.914m) 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
00:00 124 2組 番組
00:00 125 3組 番組
00:00 126 5000mW 男子1年 決勝 番組
00:00 127 5000mW 男子2年 決勝 番組
00:00 128 4×100mR 男子共通 予選 1組 14組0着+8 番組
00:00 129 2組 番組
00:00 130 3組 番組
00:00 131 4組 番組
00:00 132 5組 番組
00:00 133 6組 番組
00:00 134 7組 番組
00:00 135 8組 番組
00:00 136 9組 番組
00:00 137 10組 番組
00:00 138 11組 番組
00:00 139 12組 番組
00:00 140 13組 番組
00:00 141 14組 番組
00:00 223 4×100mR 女子共通 予選 1組 11組0着+8 番組
00:00 224 2組 番組
00:00 225 3組 番組
00:00 226 4組 番組
00:00 227 5組 番組
00:00 228 6組 番組
00:00 229 7組 番組
00:00 230 8組 番組
00:00 231 9組 番組
00:00 232 10組 番組
00:00 233 11組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 5 棒高跳 男子1年 決勝 番組
00:00 6 棒高跳 男子2年 決勝 番組
00:00 27 棒高跳 女子1年 決勝 番組
00:00 28 棒高跳 女子2年 決勝 番組
00:00 33 三段跳 女子1年 決勝 番組
00:00 34 三段跳 女子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 15 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
00:00 16 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
00:00 21 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 番組
00:00 22 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 番組
00:00 41 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 番組
00:00 42 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 番組

2024年8月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 43 100m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 番組
00:00 44 2組 番組
00:00 45 3組 番組
00:00 46 4組 番組
00:00 47 5組 番組
00:00 48 6組 番組
00:00 49 100m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 番組
00:00 50 2組 番組
00:00 51 3組 番組
00:00 52 4組 番組
00:00 53 5組 番組
00:00 54 6組 番組
00:00 156 100m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 157 2組 番組
00:00 158 3組 番組
00:00 159 4組 番組
00:00 160 5組 番組
00:00 161 100m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 162 2組 番組
00:00 163 3組 番組
00:00 164 4組 番組
00:00 165 5組 番組
00:00 79 800m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 80 2組 番組
00:00 81 3組 番組
00:00 82 4組 番組
00:00 83 5組 番組
00:00 84 6組 番組
00:00 85 800m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 86 2組 番組
00:00 87 3組 番組
00:00 88 4組 番組
00:00 89 5組 番組
00:00 90 6組 番組
00:00 186 800m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 187 2組 番組
00:00 188 3組 番組
00:00 189 4組 番組
00:00 190 5組 番組
00:00 191 800m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 192 2組 番組
00:00 193 3組 番組
00:00 194 4組 番組
00:00 195 5組 番組
00:00 109 400mH(0.914_35m) 男子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 110 2組 番組
00:00 111 3組 番組
00:00 112 4組 番組
00:00 113 5組 番組
00:00 114 400mH(0.914_35m) 男子2年 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 115 2組 番組
00:00 116 3組 番組
00:00 117 4組 番組
00:00 118 5組 番組
00:00 119 6組 番組
00:00 212 400mH(0.762_35m) 女子1年 予選 1組 4組0着+8 番組
00:00 213 2組 番組
00:00 214 3組 番組
00:00 215 4組 番組
00:00 216 400mH(0.762_35m) 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 217 2組 番組
00:00 218 3組 番組
00:00 219 4組 番組
00:00 220 5組 番組
00:00 221 5000mW 女子1年 決勝 番組
00:00 222 5000mW 女子2年 決勝 番組
00:00 142 4×400mR 男子共通 予選 1組 14組0着+8 番組
00:00 143 2組 番組
00:00 144 3組 番組
00:00 145 4組 番組
00:00 146 5組 番組
00:00 147 6組 番組
00:00 148 7組 番組
00:00 149 8組 番組
00:00 150 9組 番組
00:00 151 10組 番組
00:00 152 11組 番組
00:00 153 12組 番組
00:00 154 13組 番組
00:00 155 14組 番組
00:00 234 4×400mR 女子共通 予選 1組 11組0着+8 番組
00:00 235 2組 番組
00:00 236 3組 番組
00:00 237 4組 番組
00:00 238 5組 番組
00:00 239 6組 番組
00:00 240 7組 番組
00:00 241 8組 番組
00:00 242 9組 番組
00:00 243 10組 番組
00:00 244 11組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 1 走高跳 男子1年 決勝 1組 番組
00:00 2 2組 番組
00:00 3 走高跳 男子2年 決勝 1組 番組
00:00 4 2組 番組
00:00 23 走高跳 女子1年 決勝 1組 番組
00:00 24 2組 番組
00:00 25 走高跳 女子2年 決勝 1組 番組
00:00 26 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 17 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 番組
00:00 18 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 番組
00:00 37 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 番組
00:00 38 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 番組

2024年8月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 55 200m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 56 2組 番組
00:00 57 3組 番組
00:00 58 4組 番組
00:00 59 5組 番組
00:00 60 6組 番組
00:00 61 200m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 62 2組 番組
00:00 63 3組 番組
00:00 64 4組 番組
00:00 65 5組 番組
00:00 66 6組 番組
00:00 166 200m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 167 2組 番組
00:00 168 3組 番組
00:00 169 4組 番組
00:00 170 5組 番組
00:00 171 200m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 172 2組 番組
00:00 173 3組 番組
00:00 174 4組 番組
00:00 175 5組 番組
00:00 200 3000m 女子1年 決勝 番組
00:00 201 3000m 女子2年 決勝 番組
00:00 97 5000m 男子1年 決勝 番組
00:00 98 5000m 男子2年 決勝 番組
00:00 99 110mJH(0.991_9.14m) 男子1年 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 100 2組 番組
00:00 101 3組 番組
00:00 102 4組 番組
00:00 103 5組 番組
00:00 104 110mJH(0.991_9.14m) 男子2年 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 105 2組 番組
00:00 106 3組 番組
00:00 107 4組 番組
00:00 108 5組 番組
00:00 202 100mYH(0.762_8.5m) 女子1年 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 203 2組 番組
00:00 204 3組 番組
00:00 205 4組 番組
00:00 206 5組 番組
00:00 207 100mYH(0.762_8.5m) 女子2年 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 208 2組 番組
00:00 209 3組 番組
00:00 210 4組 番組
00:00 211 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 7 走幅跳 男子1年 決勝 1組 番組
00:00 8 2組 番組
00:00 9 走幅跳 男子2年 決勝 1組 番組
00:00 10 2組 番組
00:00 29 走幅跳 女子1年 決勝 1組 番組
00:00 30 2組 番組
00:00 31 走幅跳 女子2年 決勝 1組 番組
00:00 32 2組 番組
00:00 11 三段跳 男子1年 決勝 1組 番組
00:00 12 2組 番組
00:00 13 三段跳 男子2年 決勝 1組 番組
00:00 14 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 35 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
00:00 36 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組
00:00 19 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
00:00 20 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
00:00 39 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
00:00 40 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/27 12:54:26更新