競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第75回 兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会



2023年8月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 201 400m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:53 202 2組 結果
09:55 203 3組 結果
10:00 204 4組 結果
10:04 205 5組 結果
10:08 206 400m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
10:12 207 2組 結果
10:15 208 3組 結果
10:18 209 4組 結果
10:22 210 5組 結果
10:30 37 400m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:33 38 2組 結果
10:37 39 3組 結果
10:40 40 4組 結果
10:43 41 5組 結果
10:47 42 6組 結果
10:50 108 400m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:54 109 2組 結果
10:57 110 3組 結果
11:02 111 4組 結果
11:05 112 5組 結果
11:08 113 6組 結果
11:17 221 1500m 女子1年 予選 1組 2組5着+5 結果
11:25 222 2組 結果
11:32 223 1500m 女子2年 予選 1組 2組5着+5 結果
11:39 224 2組 結果
11:46 60 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
11:52 61 2組 結果
11:58 62 3組 結果
12:05 65 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
12:11 66 2組 結果
12:17 67 3組 結果
12:23 129 4×100mR 女子共通 予選 1組 11組0着+8 結果
12:29 130 2組 結果
12:32 131 3組 結果
12:37 132 4組 結果
12:40 133 5組 結果
12:43 134 6組 結果
12:47 135 7組 結果
12:52 136 8組 結果
12:55 137 9組 結果
12:59 138 10組 結果
13:02 139 11組 結果
13:06 92 4×100mR 男子共通 予選 1組 15組0着+8 結果
13:10 93 2組 結果
13:15 94 3組 結果
13:12 95 4組 結果
13:25 96 5組 結果
13:31 97 6組 結果
13:35 98 7組 結果
13:39 99 8組 結果
13:42 100 9組 結果
13:46 101 10組 結果
13:49 102 11組 結果
13:54 103 12組 結果
13:58 104 13組 結果
14:02 105 14組 結果
14:05 106 15組 結果
14:16 173 3000mSC(0.914m) 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:30 174 2組 結果
14:45 175 3組 結果
14:15 259 タイムレース総合結果 結果
15:00 176 3000mSC(0.914m) 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:22 177 2組 結果
15:34 178 3組 結果
15:34 260 タイムレース総合結果 結果
15:48 247 400m 女子1年 決勝 結果
15:51 248 400m 女子2年 決勝 結果
15:59 249 400m 男子1年 決勝 結果
16:02 250 400m 男子2年 決勝 結果
16:20 252 1500m 女子1年 決勝 結果
16:30 253 1500m 女子2年 決勝 結果
16:37 254 1500m 男子1年 決勝 結果
16:45 255 1500m 男子2年 決勝 結果
16:55 179 5000mW 男子1年 決勝 結果
16:55 180 5000mW 男子2年 決勝 結果
17:56 245 5000mW 女子1年 決勝 結果
17:56 246 5000mW 女子2年 決勝 結果
18:19 256 4×100mR 女子共通 決勝 結果
18:23 258 4×100mR 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:05 31 走幅跳 男子1年 決勝 1組 結果
10:05 32 2組 結果
10:05 251 決勝 結果
10:47 17 棒高跳 男子1年 決勝 結果
10:47 24 棒高跳 男子2年 決勝 結果
12:38 33 走幅跳 男子2年 決勝 1組 結果
12:37 34 2組 結果
12:38 257 決勝 結果
14:32 75 棒高跳 女子1年 決勝 結果
14:32 76 棒高跳 女子2年 決勝 結果
16:00 81 三段跳 女子1年 決勝 結果
16:00 82 三段跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 69 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
12:35 70 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
12:50 51 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
14:55 91 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
15:15 58 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
16:40 90 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果

2023年8月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 3 100m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:44 4 2組 結果
09:49 5 3組 結果
09:51 6 4組 結果
09:55 7 5組 結果
09:56 8 6組 結果
10:00 11 100m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:03 12 2組 結果
10:05 13 3組 結果
10:08 14 4組 結果
10:10 15 5組 結果
10:13 16 6組 結果
10:18 181 100m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
10:20 182 2組 結果
10:22 183 3組 結果
10:25 184 4組 結果
10:27 185 5組 結果
10:29 186 100m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
10:35 187 2組 結果
10:39 188 3組 結果
10:41 189 4組 結果
10:45 190 5組 結果
10:55 162 400mH(0.914_35m) 男子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:02 163 2組 結果
11:05 164 3組 結果
11:10 165 4組 結果
11:14 166 5組 結果
11:21 167 400mH(0.914_35m) 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:25 168 2組 結果
11:29 169 3組 結果
11:32 170 4組 結果
11:36 171 5組 結果
11:39 172 6組 結果
11:50 237 400mH(0.762_35m) 女子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:54 238 2組 結果
11:59 239 3組 結果
12:02 240 4組 結果
12:11 241 400mH(0.762_35m) 女子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:15 242 2組 結果
12:19 243 3組 結果
12:22 244 4組 結果
12:40 261 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:42 262 2組 結果
12:48 263 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:49 264 2組 結果
12:53 265 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:56 266 2組 結果
12:58 267 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:02 268 2組 結果
13:10 45 800m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:14 46 2組 結果
13:17 47 3組 結果
13:21 48 4組 結果
13:25 49 5組 結果
13:28 50 6組 結果
13:33 52 800m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:37 53 2組 結果
13:41 54 3組 結果
13:45 55 4組 結果
13:50 56 5組 結果
13:53 57 6組 結果
13:58 211 800m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
14:02 212 2組 結果
14:05 213 3組 結果
14:09 214 4組 結果
14:13 215 5組 結果
14:18 216 800m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
14:22 217 2組 結果
14:25 218 3組 結果
14:31 219 4組 結果
14:35 220 5組 結果
14:46 269 400mH(0.914_35m) 男子1年 決勝 結果
14:50 272 400mH(0.914_35m) 男子2年 決勝 結果
15:01 273 400mH(0.762_35m) 女子1年 決勝 結果
15:04 274 400mH(0.762_35m) 女子2年 決勝 結果
15:15 275 100m 男子1年 決勝 結果
15:19 276 100m 男子2年 決勝 結果
15:25 277 100m 女子1年 決勝 結果
15:27 278 100m 女子2年 決勝 結果
15:40 114 4×400mR 男子共通 予選 1組 15組0着+8 結果
15:47 115 2組 結果
15:54 116 3組 結果
16:00 117 4組 結果
16:07 118 5組 結果
16:13 119 6組 結果
16:19 120 7組 結果
16:25 121 8組 結果
16:31 122 9組 結果
16:37 123 10組 結果
16:43 124 11組 結果
16:49 125 12組 結果
16:56 126 13組 結果
17:03 127 14組 結果
17:08 128 15組 結果
17:20 146 4×400mR 女子共通 予選 1組 10組0着+8 結果
17:25 147 2組 結果
17:32 148 3組 結果
17:40 149 4組 結果
17:48 150 5組 結果
17:54 151 6組 結果
18:01 152 7組 結果
18:08 153 8組 結果
18:16 154 9組 結果
18:22 155 10組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 1 走高跳 男子1年 決勝 1組 結果
10:00 2 2組 結果
10:00 270 決勝 結果
10:50 77 走幅跳 女子1年 決勝 1組 結果
10:50 78 2組 結果
10:50 271 決勝 結果
12:50 9 走高跳 男子2年 決勝 1組 結果
12:50 10 2組 結果
12:50 280 決勝 結果
13:30 79 走幅跳 女子2年 決勝 1組 結果
13:30 80 2組 結果
13:30 283 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 85 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:50 87 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:50 59 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
16:20 63 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果

2023年8月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 86 5000m 男子1年 決勝 結果
10:16 107 5000m 男子2年 決勝 結果
10:23 225 3000m 女子1年 決勝 結果
10:35 226 3000m 女子2年 決勝 結果
11:05 227 100mYH(0.762_8.5m) 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:08 228 2組 結果
11:09 229 3組 結果
11:12 230 4組 結果
11:14 231 5組 結果
11:20 232 100mYH(0.762_8.5m) 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:22 233 2組 結果
11:24 234 3組 結果
11:26 235 4組 結果
11:28 236 5組 結果
11:50 140 110mJH(0.991_9.14m) 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:52 141 2組 結果
11:55 142 3組 結果
11:58 143 4組 結果
12:01 144 5組 結果
12:04 145 6組 結果
12:12 156 110mJH(0.991_9.14m) 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
12:15 157 2組 結果
12:18 158 3組 結果
12:20 159 4組 結果
12:23 160 5組 結果
12:25 161 6組 結果
12:35 191 200m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:38 192 2組 結果
12:42 193 3組 結果
12:44 194 4組 結果
12:47 195 5組 結果
12:50 196 200m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:52 197 2組 結果
12:55 198 3組 結果
12:59 199 4組 結果
13:01 200 5組 結果
13:06 18 200m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:08 19 2組 結果
13:11 20 3組 結果
13:14 21 4組 結果
13:17 22 5組 結果
13:19 23 6組 結果
13:25 25 200m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:28 26 2組 結果
13:30 27 3組 結果
13:33 28 4組 結果
13:36 29 5組 結果
13:39 30 6組 結果
13:49 289 100mYH(0.762_8.5m) 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:51 290 2組 結果
13:54 291 100mYH(0.762_8.5m) 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:57 292 2組 結果
14:06 293 110mJH(0.991_9.14m) 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:07 294 2組 結果
14:10 295 110mJH(0.991_9.14m) 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:14 296 2組 結果
14:25 282 800m 女子1年 決勝 結果
14:29 284 800m 女子2年 決勝 結果
14:40 279 800m 男子1年 決勝 結果
14:43 281 800m 男子2年 決勝 結果
15:00 297 200m 女子1年 決勝 結果
15:02 299 200m 女子2年 決勝 結果
15:10 300 200m 男子1年 決勝 結果
15:14 301 200m 男子2年 決勝 結果
15:30 303 100mYH(0.762_8.5m) 女子1年 決勝 結果
15:34 304 100mYH(0.762_8.5m) 女子2年 決勝 結果
15:45 305 110mJH(0.991_9.14m) 男子1年 決勝 結果
15:47 306 110mJH(0.991_9.14m) 男子2年 決勝 結果
16:00 286 4×400mR 女子共通 決勝 結果
16:10 285 4×400mR 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:47 71 走高跳 女子1年 決勝 1組 結果
09:47 72 2組 結果
09:47 287 決勝 結果
10:00 35 三段跳 男子1年 決勝 1組 結果
10:00 36 2組 結果
10:00 288 決勝 結果
12:10 73 走高跳 女子2年 決勝 1組 結果
12:10 74 2組 結果
12:10 298 決勝 結果
12:30 43 三段跳 男子2年 決勝 1組 結果
12:30 44 2組 結果
12:30 302 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 64 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
10:20 83 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:30 68 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
12:15 84 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:00 88 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
14:20 89 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/08/26 10:12:42更新