jq SOOg(0.914m) 
| æ67ņ šÉ§wZĖįåï(ĪãĢZ)æ76ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï
 | 
 
2023N 527ú  1400Š
R ŧ ·:
c@ëK
L^åC:š@@Å
ĢZę:jo[LOĢZę
2023/06/05 19:52:28XV
ú{ZL^       49"09  Ũ    å  (F    ĀEL)    1996N
ßEZL^       50"03  _į      (Y    ãEÞĮ)    1985N
šÉZL^       50"41  ž{  xå  (ÁÃė)          2012N
åïL^           50"99  Rc  ß  (Ž    ė)(75ņ)    2022N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 5 | 2757 | āc@s―(3) | ķÅĀÞ ŋģÍē | Ð | 52.96 | 
 | 
| 2 | 6 | 288 | E@åm(2) | žŨËđÞ ÚēžÞ | kÛOc | 53.04 | 
 | 
| 3 | 8 | 775 | J@zũ(3) | ķ―ĀÆ ĘŲ· | PH | 54.51 | 
 | 
| 4 | 2 | 1190 | Âc@åM(2) | žÉĀÞ ĀÞē· | PHĪ | 54.96 | 
 | 
| 5 | 7 | 2779 | Rc@ß(2) | ÔÏĀÞ Å· | Ð | 54.98 | 
 | 
| 6 | 9 | 3717 | Øš@žãÄ(3) | ·ÉžĀ ÅĩÄ | {ãÄ | 55.39 | 
 | 
| 7 | 4 | 1564 | cû@žT(3) | ĀļÞÁ ÅĩËÛ | sž{ | 55.51 | 
 | 
| 8 | 3 | 5397 | ī@N―(3) | ķžÞĘŨ šģÍē | ÉėJk | 55.93 | 
 | 
OĖ[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg(0.914m)  Å·B
2023/06/05 19:52:28XV