jq PTOO
ę66ń ŗɧwZĢēåļ(¤ć£Z)
ę75ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2022N 527ś 1608Ŗ
R » ·:
c@ėK
L^åC:ŗ@@Å
£Zź:jo[LO£Zź
2022/05/29 15:42:20XV
ś{ZL^ 3'37"18 ²” \æ (@@ģEs) 2021N
ßEZL^ 3'37"18 ²” \æ (@@ģEs) 2021N
ŗÉZL^ 3'44"87 · Kó (¼ e H) 2021N
åļL^ 3'47"82 “ Cć (ŗ@@É)(70ń) 2017N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 2975 | · Kó(3) | ŶŽ¼Ļ æÅĄ | ¼eH | 3:48.28 |
|
2 | 4 | 3606 | Fä kl(3) | øĻ² ¹²Ä | {w | 3:54.96 |
|
3 | 12 | 2977 | ”c åq(3) | Ģ¼ŽĄ ĄŽ²Į | ¼eH | 3:55.11 |
|
4 | 2 | 690 | ½ģ \l(3) | Ė×É ¹²Ä | ņčī | 3:55.70 |
|
5 | 7 | 1575 | śJ¹l(2) | Ė¶½ŽĄĘ ŹŌÄ | _`w | 3:56.99 |
|
6 | 14 | 2984 | ¬c ÉD(3) | µĄŽ ²µŲ | ¼eH | 3:57.04 |
|
7 | 11 | 2112 | ¼{ ®ē(3) | ĻĀÓÄ ÅµŌ | _Ėéä | 3:57.34 |
|
8 | 3 | 257 | vR åS(3) | øŌĻ ĄŽ²½¹ | kŪOc | 4:02.98 |
|
9 | 9 | 5387 | “{ F÷(3) | Ź¼ÓÄ ÄÓ· | ÉģJk | 4:05.35 |
|
10 | 1 | 2637 | åä õ(2) | µµ² ŚŻ | ńæ | 4:05.92 |
|
11 | 13 | 2626 | Ņ ņü(3) | Ā¼Ž ĖÅĄ | ńæ | 4:06.17 |
|
12 | 8 | 3871 | R A¾(3) | ŶŌĻ ¼³Ą | óĖ | 4:07.21 |
|
13 | 5 | 3081 | éą¾Y(2) | ²æĶŽ ŗ³ĄŪ³ | ·c | 4:09.14 |
|
14 | 15 | 2839 | ¼{ g¶(3) | ĻĀÓÄ ŹŁ· | ŗÉ | 4:13.18 |
|
15 | 10 | 1112 | cū ³(2) | ĄøŽĮ ĖŪÕ· | ĮĆģ | 4:16.12 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
2975 | · Kó(3) | ŶŽ¼Ļ æÅĄ | ¼eH |
59 | 2:01 | 3:03 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B
2022/05/29 15:42:20XV