q WOO \I3g
5g2
{6
æ66ņ šÉ§wZĖįåï(ĪãĢZ)
æ75ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï
|
2022N 528ú 1058Š
R ŧ ·:
c@ëK
L^åC:š@@Å
ĢZę:jo[LOĢZę
2022/05/29 15:42:20XV
ú{ZL^ 2'02"57 Đ@ŧT (sķģEs) 2017N
ßEZL^ 2'02"57 Đ@ŧT (sķģEs) 2017N
šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq ({w) 2006N
åïL^ 2'07"15 ŽŅSq ({w)(58ņ) 2005N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 2903 | ŅË Ø(3) | ēēÂÞķ Å· | žeH | 2:16.57 | Q
|
2 | 6 | 1652 | ĄĢ éđ(3) | ĖžÞū ąķČ | Rč | 2:20.41 | Q
|
3 | 7 | 1273 | ãc TĪ(2) | ģžÛĀÞ Éą | c | 2:21.71 | q
|
4 | 2 | 418 | éØäŧĒÔ(2) | ――Þ· ØØķ | Þ | 2:24.92 |
|
5 | 8 | 4236 | {V Íé(2) | ÎÝÎÞģ ĘŲ | k{ | 2:26.39 |
|
6 | 4 | 1890 | Ņ ŅĀ(3) | ĘÔž šÄÐ | ž{k | 2:26.47 |
|
7 | 1 | 3821 | gc Át(2) | ÖžĀÞ ――ÞĘ | óË | 2:28.47 |
|
8 | 9 | 406 | Ũė úü(1) | ÎŋķÜ ËÅĀ | Ocžđ | 2:29.01 |
|
9 | 3 | 1936 | åž ũ(2) | ĩĩÆž Øĩ | d | 2:31.31 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
2903 | ŅË Ø(3) | ēēÂÞķ Å· | žeH |
1:06 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO \I3g Å·B
2022/05/29 15:42:20XV