q SOO \I5g
5g2
{6
æ65ņ šÉ§wZĖįåï(ĪãĢZ)
æ74ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï
|
2021N 528ú 1039Š
R ŧ ·:
c@ëK
L^åC:š@@Å
ĢZę:jo[LOĢZę
2021/05/30 14:33:23XV
ú{ZL^ 52"52 YÍé (lžs§EÊ) 2013N
ßEZL^ 53"30 ÎË °q (åãåhĪEåã) 2015N
šÉZL^ 54"05 žö@GÞ ({ ) 2017N
åïL^ 54"20 ŽŅ üĀ (P H Ī)(48ņ) 1995N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 1175 | ŧc čÜ(3) | ―ÅĀÞ Ōē | PHĪ | 59.93 | Q
|
2 | 2 | 5566 | qģ@Āq(3) | ļŨÓÄ Ðš | ęėæņ | 1:00.35 | Q
|
3 | 3 | 324 | ēĄ ŽÔ(2) | ŧÄģ šĘÅ | ūÎk | 1:00.93 | q
|
4 | 4 | 1633 | Ąc@q(3) | ÖšĀ ÓÓš | Rč | 1:01.25 |
|
5 | 7 | 4391 | åÍīāĀ(3) | ĩĩķÜŨ ąÐ | °Ū | 1:02.17 |
|
6 | 9 | 240 | { ŧĀ(2) | ÐÔŋÞÉ ąÔķ | sōč | 1:02.25 |
|
7 | 8 | 386 | cĢ įP(3) | ĀĖÞÁ ŧ· | Ln | 1:05.02 |
|
8 | 6 | 920 | Ōę H(2) | ÏÁĘÞ ÅÉĘ | ī | 1:06.05 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO \I5g Å·B
2021/05/30 14:33:23XV