qQN PTOO
æ72ņ šÉ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï
|
2020N 821ú 1547Š
R ŧ ·:
c ëK
L^åC:š ÅEĄc am
ĢZę:jo[LOĢZę
2020/08/23 15:47:40XV
šÉZL^ 4'07"86 ŽŅSq ({w) 2006N
åïL^ 2N 4'23"62 Ą] Ēđ ({w) (63ņ)2011N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 3622 | đī ĪŅ(2) | ÄÞģūē ąē°žŽ | {w | 4:26.20 |
|
2 | 3 | 2901 | ŠØ@üH(2) | Ô·Þ Ðģ | žeH | 4:33.20 |
|
3 | 15 | 2999 | žä@@ŧ(2) | ÏÂē ą·Ũ | žeH | 4:33.23 |
|
4 | 13 | 3619 | ΞĪéÁ(2) | ēžÏ ą―ķ | {w | 4:34.33 |
|
5 | 12 | 1174 | vÛ Ë(2) | ļÎÞ Ïē | PHĪ | 4:38.38 |
|
6 | 1 | 2561 | Lcä(2) | ąØĀ ÏØķ | Žė | 4:49.22 |
|
7 | 10 | 1918 | ēĄ@F(2) | ŧÄģ ÄÓķ | d | 4:49.42 |
|
8 | 11 | 5397 | ö Ôa(2) | ĩÅķ ĘÅÅ | ÉėJk | 4:50.32 |
|
9 | 14 | 255 | ãúą AÐ(2) | ķÐŧ· žģ | kÛOc | 4:50.34 |
|
10 | 2 | 631 | ÎÛ ](2) | ēžÏŲ ÉŋÞÐ | ōčî | 4:51.14 |
|
11 | 6 | 2650 | óJ čË(2) | ÎģĀÆ Ōē | īė | 4:51.59 |
|
12 | 5 | 1919 | u
@Dß(2) | žÐ―Þ Õē | d | 4:51.63 |
|
13 | 4 | 1178 | kė Ž(2) | ·ĀÉ šÏ· | PHĪ | 4:51.85 | TR5 |
14 | 9 | 409 | RčlĒØ(2) | ÔÏŧ· īØÅ | Þ | 4:53.75 |
|
15 | 8 | 4121 | {č ĪĀ(2) | ÐÔŧĀÞ ąÐ | {FŠu | 4:58.58 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
3622 | đī ĪŅ(2) | ÄÞģūē ąē°žŽ | {w |
1:08 | 2:20 | 3:33 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQN PTOO Å·B
2020/08/23 15:47:40XV