競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第71回 兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会



2019年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 159 400m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
09:32 160 2組 結果
09:36 161 3組 結果
09:40 162 4組 結果
09:43 163 5組 結果
09:46 164 400m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
09:49 165 2組 結果
09:53 166 3組 結果
09:55 167 4組 結果
09:58 168 5組 結果
10:01 25 400m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:04 26 2組 結果
10:07 27 3組 結果
10:10 28 4組 結果
10:14 29 5組 結果
10:17 30 6組 結果
10:21 31 400m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:24 32 2組 結果
10:27 33 3組 結果
10:30 34 4組 結果
10:33 35 5組 結果
10:36 36 6組 結果
10:45 179 1500m 女子1年 予選 1組 2組6着+3 結果
10:52 180 2組 結果
11:00 181 1500m 女子2年 予選 1組 2組6着+3 結果
11:05 182 2組 結果
11:15 49 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
11:19 50 2組 結果
11:25 51 3組 結果
11:33 52 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
11:39 53 2組 結果
11:45 54 3組 結果
11:59 205 4×100m 女子共通 予選 1組 13組0着+24 結果
12:01 206 2組 結果
12:05 207 3組 結果
12:08 208 4組 結果
12:10 209 5組 結果
12:14 210 6組 結果
12:17 211 7組 結果
12:20 212 8組 結果
12:23 213 9組 結果
12:27 214 10組 結果
12:30 215 11組 結果
12:32 216 12組 結果
12:35 217 13組 結果
12:42 86 4×100m 男子共通 予選 1組 16組0着+24 結果
12:45 87 2組 結果
12:49 88 3組 結果
12:52 89 4組 結果
12:54 90 5組 結果
12:59 91 6組 結果
13:01 92 7組 結果
13:04 93 8組 結果
13:09 94 9組 結果
13:12 95 10組 結果
13:16 96 11組 結果
13:18 97 12組 結果
13:22 98 13組 結果
13:25 99 14組 結果
13:28 100 15組 結果
13:32 101 16組 結果
13:42 255 400m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:45 256 2組 結果
13:50 257 400m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:53 258 2組 結果
13:56 259 400m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:02 260 2組 結果
14:05 261 400m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:09 262 2組 結果
14:31 78 3000mSC 男子1年 予選 1組 3組0着+15 結果
14:45 79 2組 結果
14:59 80 3組 結果
15:10 81 3000mSC 男子2年 予選 1組 3組0着+15 結果
15:21 82 2組 結果
15:33 83 3組 結果
15:55 275 400m 女子1年 決勝 結果
15:57 276 400m 女子2年 決勝 結果
16:05 277 400m 男子1年 決勝 結果
16:06 278 400m 男子2年 決勝 結果
16:19 264 1500m 女子1年 決勝 結果
16:27 265 1500m 女子2年 決勝 結果
16:38 266 1500m 男子1年 決勝 結果
16:47 267 1500m 男子2年 決勝 結果
16:55 84 5000mW 男子1年 決勝 結果
16:55 85 5000mW 男子2年 決勝 結果
17:35 268 4×100m 女子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:38 269 2組 結果
17:42 270 3組 結果
17:48 272 4×100m 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:52 273 2組 結果
17:56 274 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 123 走幅跳 男子1年 決勝 1組 結果
09:20 124 2組 結果
09:20 263 決勝 結果
10:32 121 棒高跳 男子1年 決勝 結果
10:32 122 棒高跳 男子2年 決勝 結果
11:50 125 走幅跳 男子2年 決勝 1組 結果
11:50 126 2組 結果
11:50 271 決勝 結果
14:20 240 三段跳 女子1年 決勝 1組 結果
13:58 241 2組 結果
14:20 279 決勝 結果
15:03 234 棒高跳 女子1年 決勝 結果
15:03 235 棒高跳 女子2年 決勝 結果
16:00 197 三段跳 女子2年 決勝 1組 結果
16:00 242 2組 結果
16:00 282 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 137 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
11:56 138 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
12:03 131 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
14:10 250 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
14:56 132 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
16:00 249 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果

2019年8月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:40 203 5000mW 女子1年 決勝 結果
08:40 204 5000mW 女子2年 決勝 結果
09:30 193 400mH(0.762m) 女子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
09:34 194 2組 結果
09:37 195 3組 結果
09:41 196 4組 結果
09:48 198 400mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:51 199 2組 結果
09:54 200 3組 結果
09:59 201 4組 結果
10:02 202 5組 結果
10:12 66 400mH(0.914m) 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:18 67 2組 結果
10:20 68 3組 結果
10:23 69 4組 結果
10:27 70 5組 結果
10:31 71 6組 結果
10:33 72 400mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:41 73 2組 結果
10:44 74 3組 結果
10:47 75 4組 結果
10:54 76 5組 結果
10:57 77 6組 結果
11:04 1 100m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:06 2 2組 結果
11:08 3 3組 結果
11:10 4 4組 結果
11:13 5 5組 結果
11:15 6 6組 結果
11:17 7 100m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:20 8 2組 結果
11:22 9 3組 結果
11:24 10 4組 結果
11:26 11 5組 結果
11:30 12 6組 結果
11:32 139 100m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:35 140 2組 結果
11:39 141 3組 結果
11:41 142 4組 結果
11:43 143 5組 結果
11:45 144 100m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:48 145 2組 結果
11:50 146 3組 結果
11:52 147 4組 結果
11:55 148 5組 結果
12:00 169 800m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
12:04 170 2組 結果
12:08 171 3組 結果
12:11 172 4組 結果
12:15 173 5組 結果
12:20 174 800m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
12:23 175 2組 結果
12:27 176 3組 結果
12:30 177 4組 結果
12:34 178 5組 結果
12:47 287 400mH(0.914m) 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:52 288 2組 結果
12:55 289 400mH(0.914m) 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:59 290 2組 結果
13:08 285 400mH(0.762m) 女子1年 決勝 結果
13:19 286 400mH(0.762m) 女子2年 決勝 結果
13:27 291 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:30 292 2組 結果
13:33 294 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:37 295 2組 結果
13:40 296 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:43 297 2組 結果
13:46 299 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:49 300 2組 結果
13:55 37 800m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
13:58 38 2組 結果
14:01 39 3組 結果
14:04 40 4組 結果
14:07 41 5組 結果
14:10 42 6組 結果
14:14 43 800m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
14:17 44 2組 結果
14:20 45 3組 結果
14:23 46 4組 結果
14:26 47 5組 結果
14:29 48 6組 結果
14:35 284 4×100m 男子共通 決勝 結果
14:37 283 4×100m 女子共通 決勝 結果
14:48 305 400mH(0.914m) 男子1年 決勝 結果
14:52 306 400mH(0.914m) 男子2年 決勝 結果
15:05 280 3000mSC 男子1年 決勝 結果
15:20 281 3000mSC 男子2年 決勝 結果
15:36 307 100m 男子1年 決勝 結果
15:40 308 100m 男子2年 決勝 結果
15:43 309 100m 女子1年 決勝 結果
15:47 310 100m 女子2年 決勝 結果
15:55 102 4×400m 男子共通 予選 1組 15組0着+24 結果
16:00 103 2組 結果
16:05 104 3組 結果
16:12 105 4組 結果
16:18 106 5組 結果
16:27 107 6組 結果
16:33 108 7組 結果
16:41 109 8組 結果
16:47 110 9組 結果
16:54 111 10組 結果
17:00 112 11組 結果
17:06 113 12組 結果
17:12 114 13組 結果
17:19 115 14組 結果
17:25 116 15組 結果
17:31 218 4×400m 女子共通 予選 1組 12組0着+8 結果
17:38 219 2組 結果
17:44 220 3組 結果
17:51 221 4組 結果
17:57 222 5組 結果
18:04 223 6組 結果
18:10 224 7組 結果
18:16 225 8組 結果
18:22 226 9組 結果
18:29 227 10組 結果
18:35 228 11組 結果
18:41 229 12組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 117 走高跳 男子1年 決勝 1組 結果
10:30 118 2組 結果
10:30 293 決勝 結果
10:55 236 走幅跳 女子1年 決勝 1組 結果
11:00 237 2組 結果
10:55 298 決勝 結果
13:32 119 走高跳 男子2年 決勝 1組 結果
13:30 120 2組 結果
13:32 315 決勝 結果
14:10 238 走幅跳 女子2年 決勝 1組 結果
14:10 239 2組 結果
14:10 316 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 245 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:40 246 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:40 133 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
16:03 134 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果

2019年8月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:53 251 5000m 男子1年 決勝 結果
09:04 252 5000m 男子2年 決勝 結果
09:27 253 3000m 女子1年 決勝 結果
09:40 254 3000m 女子2年 決勝 結果
09:58 149 200m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
10:00 150 2組 結果
10:03 151 3組 結果
10:06 152 4組 結果
10:08 153 5組 結果
10:14 154 200m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
10:16 155 2組 結果
10:18 156 3組 結果
10:20 157 4組 結果
10:22 158 5組 結果
10:25 13 200m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:27 14 2組 結果
10:29 15 3組 結果
10:30 16 4組 結果
10:33 17 5組 結果
10:35 18 6組 結果
10:37 19 200m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:39 20 2組 結果
10:42 21 3組 結果
10:43 22 4組 結果
10:45 23 5組 結果
10:47 24 6組 結果
11:00 311 800m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:02 312 2組 結果
11:08 313 800m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:12 314 2組 結果
11:20 301 800m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:26 302 2組 結果
11:30 303 800m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:34 304 2組 結果
11:45 183 100mH(0.840m) 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:47 184 2組 結果
11:49 185 3組 結果
11:51 186 4組 結果
11:54 187 5組 結果
11:56 188 100mH(0.840m) 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:59 189 2組 結果
12:00 190 3組 結果
12:03 191 4組 結果
12:06 192 5組 結果
12:23 55 110mH(1.067m) 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
12:25 56 2組 結果
12:27 57 3組 結果
12:29 58 4組 結果
12:32 59 5組 結果
12:35 60 6組 結果
12:37 61 110mH(1.067m) 男子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
12:39 62 2組 結果
12:41 63 3組 結果
12:43 64 4組 結果
12:45 65 5組 結果
13:00 317 4×400m 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:05 318 2組 結果
13:12 319 3組 結果
13:20 321 200m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:22 322 2組 結果
13:25 323 200m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:28 324 2組 結果
13:35 325 200m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:38 326 2組 結果
13:43 327 200m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:45 328 2組 結果
13:55 335 100mH(0.840m) 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:58 336 2組 結果
14:01 337 100mH(0.840m) 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:04 338 2組 結果
14:15 339 110mH(1.067m) 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:18 340 2組 結果
14:21 341 110mH(1.067m) 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:24 342 2組 結果
14:33 330 800m 男子1年 決勝 結果
14:39 331 800m 男子2年 決勝 結果
14:45 333 800m 女子1年 決勝 結果
14:50 334 800m 女子2年 決勝 結果
15:04 344 200m 女子1年 決勝 結果
15:07 345 200m 女子2年 決勝 結果
15:15 348 200m 男子1年 決勝 結果
15:19 347 200m 男子2年 決勝 結果
15:35 349 100mH(0.840m) 女子1年 決勝 番組
15:35 350 100mH(0.840m) 女子2年 決勝 番組
15:50 351 110mH(1.067m) 男子1年 決勝 番組
15:50 352 110mH(1.067m) 男子2年 決勝 番組
16:00 320 4×400m 女子共通 決勝 番組
16:10 343 4×400m 男子共通 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 230 走高跳 女子1年 決勝 1組 結果
10:00 231 2組 結果
10:00 329 決勝 結果
10:30 127 三段跳 男子1年 決勝 1組 結果
10:05 128 2組 結果
10:30 332 決勝 結果
13:00 232 走高跳 女子2年 決勝 1組 結果
13:00 233 2組 結果
13:00 346 決勝 結果
13:30 129 三段跳 男子2年 決勝 1組 結果
13:30 130 2組 結果
13:30 353 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 243 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
10:05 135 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
11:35 136 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
12:30 244 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:20 247 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
14:40 248 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/08/22 15:31:27更新