jqQN WOO 2g
2g3
{2
ę70ń ŗɧwZ[X¤ć£ZĪZIč åļ
|
2018N 822ś 1115Ŗ
R » ·:
c ėK
L^åC:”c am
£Zź:jo[LO£Zź
2018/08/22 16:56:17XV
ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP ({w) 2012N
åļL^ 2N 1'53"15 ¼ŗ zM (¼ e H) (66ń)2014N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 3181 | Xģ ¹¬(2) | ÓŲ¶Ü ļÅŲ | Ōä | 1:58.93 | Q
|
2 | 7 | 921 | lp Fŗ(2) | ¼¶ø ÄÓ±· | LŖ | 1:59.10 | Q
|
3 | 6 | 3842 | Ī“ ńē(2) | ²¼ŹŽ¼ ĄøŌ | óĖ | 1:59.14 | Q
|
4 | 4 | 958 | `ŗ KĘ(2) | ¶·ĢŽĮ Õ·Ō | “ | 1:59.44 |
|
5 | 3 | 3045 | ”J ¤Ę(2) | ÖŗĄĘ ŲøŌ | ·c | 2:00.67 |
|
6 | 8 | 316 | ¼{ m÷(2) | ĻĀÓÄ ÄÓ· | Ŗ | 2:01.13 |
|
7 | 2 | 4164 | c ^ćÄ(2) | ĄÅ¶ Ļ»Ä | {FŖu | 2:01.32 |
|
8 | 9 | 3671 | ¬¼ ī(2) | ŗĘ¼ ¹Ż½¹ | {w | 2:05.40 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
3181 | Xģ ¹¬(2) | ÓŲ¶Ü ļÅŲ | Ōä |
57 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN WOO 2g Å·B