jq WOO \I5g
6g2
{4
æ62ņ ēɧwZĖįåī(¤ãŖZ)
æ71ņ ēɧwZ¤ãŖZÎZIč åī
|
2018N 526ú 1120Ē
R ģ ˇ:
c@ëK
L^åC:Ąc@am
ŖZę:jo[LOŖZę
2018/05/27 15:24:33XV
ú{ZL^ 1'48"08 Oc öí (s D ´Eįt) 2014N
ßEZL^ 1'48"68 ēã VP ({wEēÉ) 2012N
ēÉZL^ 1'48"68 ēã VP ({w) 2012N
åīL^ 1'52"79 Āc ę (Ö w)(59ņ) 2006N
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 1506 | äÖēžN(3) | ˛žˇ ØŽŗĀÛŗ | sŧ{ | 1:55.98 | Q
|
2 | 3 | 670 | j(3) | ĩÁą˛ ËÛĖĐ | _ËČZ | 1:57.90 | Q
|
3 | 8 | 3657 | Oî FÆ(3) | ĐÔš ÄĶÔ | {w | 1:58.21 |
|
4 | 5 | 172 | ãė ģŋ(1) | ŗ´É ØŽŗĀ | Oc | 2:00.02 |
|
5 | 6 | 911 | öúą u(3) | ĩģŪˇ Āļŧ | LĒ | 2:00.28 |
|
6 | 2 | 1718 | Ŋė C(2) | Ë×É ÕŗĪ | ŧ{ė | 2:00.50 |
|
7 | 9 | 4112 | ac üį(3) | ÜĀŪ ÄĶÔ | ķËk | 2:00.59 |
|
8 | 4 | 1608 | _č žę(2) | ļŨģŪˇ Ā˛Á | PHüŧ | 2:04.61 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
1506 | äÖēžN(3) | ˛žˇ ØŽŗĀÛŗ | sŧ{ |
56 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO \I5g ÅˇB
2018/05/27 15:24:33XV