―Ž28NxSwZĖįåï
|
2016N 617ú 1635Š
R ŧ ·:{@va
L^åC:Ąc@am
ĢZę:_Ëjo[LOĢZę
2016/06/19 15:38:37XV
ú{ZL^ 6093_ cã x (@@ėEs) 2015N ßEZL^ 6093_ cã x (@@ėEs) 2015N åïL^ 6093_ cã@@x (@@ėEs) (68ņ)2015N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 190 | ā Ũî(3) | ·Ý Ã·Þ | đH s | 4:27.80 | (759) |
2 | 3 | 1016 | āc ė(3) | ģÁĀÞ ķđŲ | Yã Þ Į | 4:36.86 | (700) |
3 | 4 | 222 | ãš Ī(3) | ķÐŅŨ Øļ | ÛÃ å ã | 4:37.23 | (698) |
4 | 12 | 303 | š W―(3) | ÅķŅŨ šģÍē | sōč š É | 4:37.29 | (697) |
5 | 9 | 159 | ūÎ@ęY(2) | ąķž ŋģēÁÛģ | ž s | 4:39.96 | (681) |
6 | 5 | 1023 | gŠ d(3) | Öžĩķ ŧÄē | Yã Þ Į | 4:40.73 | (676) |
7 | 2 | 389 | R TI(3) | ĩļÔÏ Õģ· | ÁÃėž š É | 4:42.47 | (665) |
8 | 6 | 169 | ī{ ņ(3) | ĘžÓÄ ĀļÏ | ė s | 4:44.64 | (651) |
9 | 10 | 286 | v[ūN(2) | ķČËŧ đēĀÛģ | åãËü å ã | 4:45.88 | (644) |
10 | 8 | 856 | ÛR D^(3) | ÏŲÔÏ ÕģÏ | Mū å ã | 4:54.38 | (593) |
11 | 7 | 383 | úãī ņį(3) | ļÜĘŨ ĀļÔ | ÁÃė š É | 4:59.42 | (563) |
12 | 11 | 264 | Xû Čį(3) | ÓØļÞÁ ØŪģÔ | CåÂŊ å ã | 5:21.44 | (443) |
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
190 | ā Ũî(3) | ·Ý Ã·Þ | đH s |
2:23 | 3:35 | |
1016 | āc ė(3) | ģÁĀÞ ķđŲ | Yã Þ Į |
1:08 |