jqQN WOO \I2g
6g2
{4
ę66ń ŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ
|
2014N 821ś 1407Ŗ
R » ·:|{@²v
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP ({w) 2012N
åļL^ 2N 1'53"96 VĄ ¼l (_ĖČZ) (62ń)2010N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 2844 | ¬¼ Nī(2) | ŗĘ¼ ŗ³· | ¼e | 2:01.20 |
|
2 | 6 | 744 | ²VūP¾q(2) | »É¾ Ą²Į | äe | 2:01.84 |
|
3 | 7 | 122 | Rą PP(2) | ŌϳĮ ŗ³· | ¾Ī | 2:02.02 |
|
4 | 4 | 2384 | Ļ VI(2) | ĀøĄŽ ŗ³· | Öw | 2:03.00 |
|
5 | 5 | 981 | © »(2) | Ą¶Š ŗ³ | “ | 2:07.13 |
|
6 | 9 | 1778 | ”ä åō(2) | ̼޲ ĄŽ²»ø | ¼{ģ | 2:07.13 |
|
7 | 3 | 731 | RcTY(2) | ŌĻĄŽ Õ³¼ŽŪ³ | ¾Ī¤ | 2:08.19 |
|
8 | 8 | 380 | łŲY¾Y(2) | »»· Õ³ĄŪ³ | ö | 2:25.69 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
731 | RcTY(2) | ŌĻĄŽ Õ³¼ŽŪ³ | ¾Ī¤ |
59 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN WOO \I2g Å·B
2014/08/22 16:46:16XV