qQN PTOO
ę63ń ŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ
2011N 820ś 1654Ŗ
R » ·:rc@@O
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉZL^ 4'07"86 ¬ŃSq ({w) 2006N
åļL^ 2N 4'24"21 ¬ŃSq ({w) (57ń)2005N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 3641 | ”] ¢¹(2) | Öŗ“ Ų» | {w | 4:23.62 | NGR |
2 | 5 | 1497 | c üŪ(2) | ŶĄ ŠĪ | §¼{ | 4:25.20 |
|
3 | 9 | 2948 | “ ¤(2) | ·ÖĻ» ±Ų | ¼eH | 4:26.11 |
|
4 | 13 | 264 | Vä uD(2) | ±×² ¼µŲ | sņč | 4:40.01 |
|
5 | 1 | 1285 | @Aēõä(2) | ŃČĖŪ Į½ŽĪ | ĮĆģ¼ | 4:40.94 |
|
6 | 7 | 1162 | Ń ē(2) | Å¶ŹŽŌ¼ »· | PH¤ | 4:44.24 |
|
7 | 10 | 2946 | Ī{¢Ž(2) | ²¼ÓÄ ŲµÅ | ¼eH | 4:44.40 |
|
8 | 12 | 2926 | võ ¤C(2) | Ė»ŠĀ ±²Š | gģ | 4:46.28 |
|
9 | 3 | 608 | ©įĮIq(2) | Š¼Ļ Ļ·ŗ | ¾Īé¼ | 4:51.27 |
|
10 | 15 | 606 | Rū ¢D(2) | ŌĻøŽĮ ŠµŲ | ¾Īé¼ | 4:52.86 |
|
11 | 11 | 1869 | ²XŲza(2) | »»· ĖÖŲ | śm{ | 4:53.36 |
|
12 | 14 | 654 | ·ößq(2) | Ŷ޵ ϲŗ | PH¼ | 4:55.09 |
|
13 | 6 | 4959 | ģ »(2) | ŠÅŠ ±Ō¶ | _ˤ | 4:56.20 |
|
14 | 2 | 959 | Ŗ{ ©(2) | µ¶ÓÄ ±¶Č | §_ | 4:57.71 |
|
| 4 | 3240 | ćc ĄI(2) | »¶Ą ±· | _ĖÆé |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
3641 | ”] ¢¹(2) | Öŗ“ Ų» | {w |
1:09 | 2:20 | 3:31 |
±ĢęŹĶ qQN PTOO Å·B