jq ROOOrb \I1g
3g0
{15
ę55ń ŗÉ§wZĢēåļ(¤ć£Z)
ę64ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ
2011N 527ś 1155Ŗ
R » ·:rc@@O
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ś{ZL^ 8'44"77 ł Ćń (FéERū) 1989N
ßEZL^ 8'48"4 ŗ¼ ¾F (ń æEŗÉ) 1989N
ŗÉZL^ 8'48"4 ŗ¼ ¾F (ń æ) 1989N
åļL^ 8'48"4 ŗ¼ ¾F (ń æ)(42ń) 1989N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 3671 | īZ@@ń(3) | ²Å½ŽŠ Ąø | {w | 9:32.01 |
|
2 | 6 | 1135 | ģ@@õ(2) | Å¶É Ė¶Ł | PH¤ | 9:32.08 |
|
3 | 13 | 2895 | rc@YK(3) | ²¹ĄŽ Õ³· | ¼e | 9:34.37 |
|
4 | 5 | 2604 | å@³i(3) | µµÄ¼ Ų³¼Ž | ńæ | 9:40.52 |
|
5 | 10 | 1226 | ūMc@Cź(2) | ŹĻĄŽ Õ³²Į | ĮĆģ¼ | 9:43.91 |
|
6 | 8 | 1347 | ¬¼@¶įĮ(2) | ŗĘ¼ ¼®³Ļ | üH | 9:45.98 |
|
7 | 7 | 212 | @Il(2) | ½“ĀøŽ Õ³Ä | kŪOc | 9:48.86 |
|
8 | 3 | 2937 | ūücNuY(2) | Ą¶Ą ŗ³¼Ū³ | ¼eH | 9:49.54 |
|
9 | 11 | 132 | å¼@Į¾(2) | µµĘ¼ Ų®³Ą | F{ | 9:58.97 |
|
10 | 2 | 2194 | Īģ@GK(3) | ²¼É ĖĆŽÕ· | OŲ | 10:03.97 |
|
11 | 14 | 4106 | ¢@ćľ(3) | Ŷ»ŽÄ ¼®³Ą | {FŖu | 10:09.66 |
|
12 | 4 | 922 | ¼ø@¤l(3) | ĻĀ¼Ļ ¹ŻÄ | _Ė | 10:10.60 |
|
13 | 16 | 186 | å@ŗī(3) | µµ½·Ž Ų®³½¹ | Oc | 10:13.98 |
|
14 | 15 | 310 | cŗ@@ē(3) | ĄŃ× ĻÓŁ | Ŗ | 10:18.01 |
|
15 | 9 | 536 | A]@«j(3) | ĖŪ“ Ļ»¼ | ĀRPĀ | 10:45.18 |
|
16 | 12 | 2609 | q“@Gć(2) | ø×ʼ ŗ³½¹ | “ģ | 10:45.84 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
2895 | rc@YK(3) | ²¹ĄŽ Õ³· | ¼e |
| 6:21 |
2937 | ūücNuY(2) | Ą¶Ą ŗ³¼Ū³ | ¼eH |
3:05 |
|
±ĢęŹĶ jq ROOOrb \I1g Å·B