q PTOO \I3g
3g4
{3
æ55ņ šÉ§wZĖįåï(ĪãĢZ)
æ64ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï
2011N 527ú 958Š
R ŧ ·:rc@@O
L^åC:Ąc@am
ĢZę:jo[LOĢZę
ú{ZL^ 4'07"86 ŽŅSq ({wEšÉ) 2006N
ßEZL^ 4'07"86 ŽŅSq ({wEšÉ) 2006N
šÉZL^ 4'07"86 ŽŅSq ({w) 2006N
åïL^ 4'15"28 ŽŅSq ({w)(59ņ) 2006N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 3635 | ŽŅ@ü(2) | šĘÞÔž Ðķ | {w | 4:42.92 |
|
2 | 3 | 2943 | žė@xĒ(1) | ÆžķÜ žĩØ | gė | 4:45.55 |
|
3 | 11 | 654 | ·ößq(2) | ÅķÞĩ Ïēš | PHž | 4:47.93 |
|
4 | 7 | 4135 | ŽŅĒđq(1) | šĘÞÔž Øŧš | {FŠu | 4:48.35 |
|
5 | 2 | 957 | š@ŋq(2) | ÅķŅŨ ·Ūģš | §_ | 4:51.45 |
|
6 | 8 | 2677 | OØįóq(3) | з ŧ·š | īė | 4:52.09 |
|
7 | 9 | 608 | ĐáÁIq(2) | ÐžÏ Ï·š | ūÎéž | 4:52.67 |
|
8 | 13 | 2943 | gR@ÐĒ(3) | ÖžÔÏ ÕØ | žeH | 4:53.76 |
|
9 | 1 | 4169 | Ŋ@ÐĐé(3) | Ξ ËķŲ | óËk | 4:55.59 |
|
10 | 12 | 1176 | iä@šØ(1) | ÅķÞē ąÔÅ | PHĪ | 4:57.07 |
|
11 | 6 | 653 | ä@(3) | Ėļē ÕŌ | ÂRY | 5:02.48 |
|
12 | 10 | 3344 | ĮĘq(3) | Õąŧ ķĩš | ēp | 5:03.56 |
|
13 | 5 | 264 | ŽÚ@ĀK(3) | šĀÞà ÐÕ· | kÛOc | 5:10.68 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
3635 | ŽŅ@ü(2) | šĘÞÔž Ðķ | {w |
1:16 | 2:34 | 3:50 |
ąĖæĘÍ q PTOO \I3g Å·B