jqPN TOOOv
ę61ń ŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ
2009N 822ś 1200Ŗ
R » ·:rc@@O
L^åC:”c@am
ŗÉZL^ 20'59"45 u
å÷ (ü H) 2008N
åļL^ 1N 24'47"46 Īc ¤ (s ņ č) (60ń)2008N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 291 | ąŗ@@ŗ 1 | ³ĮŃ× Ų®³ | sņč | 24:41.06 | NGR |
2 | 2 | 296 | Aģ@ōō 1 | ĖŪ¶Ü ŗ³· | sņč | 25:10.08 |
|
3 | 11 | 187 | ²”@@q 1 | »Ä³ ÜĄŁ | Oc | 25:28.54 |
|
4 | 12 | 1329 | ąVc@Bē 1 | »ÜĄŽ ĄĀŌ | üH | 26:23.74 |
|
5 | 15 | 3103 | u
@@½ 1 | ¼Š½Ž ĻŗÄ | Ōä | 27:46.44 |
|
6 | 9 | 789 | @@ćÄ 1 | Ŷ¼ŽĻ ¼®³ | äe | 27:51.02 |
|
7 | 16 | 4105 | }¼@V½ 1 | ¶»ĻĀ ¼ŻĶß² | {FŖu | 28:06.72 |
|
8 | 5 | 3056 | c@C½ 1 | ĄÅ¶ ¼³Ķ² | ·c | 29:09.62 |
|
9 | 6 | 3389 | ¬Ń@«½ 1 | ŗŹŽŌ¼ ¼®³Ķ² | ²p | 29:13.30 |
|
10 | 8 | 1331 | OŲ@aK 1 | Š· ¶½ŽÕ· | üH | 29:46.38 |
|
11 | 14 | 4112 | R{@ōå 1 | ŌĻÓÄ Õ·ĖŪ | {FŖu | 30:27.42 |
|
12 | 10 | 2593 | c@åM 1 | ϽĄŽ ĖŪĄ¶ | ¬ģ | 32:41.37 |
|
13 | 3 | 935 | Rč@Tå 1 | ŌĻ»· ¼ŻŗŽ | “ | 33:22.58 |
|
14 | 4 | 939 | c@l 1 | øŪĄŽ ¹ŻÄ | “ | 34:31.80 |
|
15 | 1 | 3386 | ¬Ń@L² 1 | ŗŹŽŌ¼ ĖŪŃ | ²p | 36:02.55 |
|
| 7 | 2591 | ½@«M 1 | ijŗŽ³ Ļ»· | ¬ģ |
| DSQ DQ2 |
- NGR:åļVL^
- DSQ:ø i
- DQ2:üG
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO | ROOO | SOOO |
291 | ąŗ@@ŗ 1 | ³ĮŃ× Ų®³ | sņč |
4:38 | 9:33 | 14:40 | 19:48 |
±ĢęŹĶ jqPN TOOOv Å·B
- jqPN TOOOv