—q ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2021”N“x•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï_ŒË’n‹æ
|
2021”N 4Œ10“ú 1529•ª
R ”» ’·:‹g‰i@‰ëÆ
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/04/10 18:25:31XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œq ( {–Šw‰€ ) 2006”N
_ŒËs‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œq ( {–Šw‰€ ) 2006”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 3619 | μˆ¤é‰Á(3) | ²¼Ï ±½¶ | {–Šw‰€ | 2:16.63 |
|
2 | 7 | 148 | ì–ì ^“Ş(3) | ¶ÜÉ ÏÅ | “Œ“å | 2:18.16 |
|
3 | 9 | 1650 | “¡R –í‰Ä(2) | ̼ŞÔÏ Ğ¶ | Rè | 2:19.21 |
|
4 | 8 | 3630 | ’|“c ç‰H(2) | À¹ÀŞ »Ü | {–Šw‰€ | 2:24.22 |
|
5 | 2 | 1652 | “¡£ 鉹(2) | ̼޾ ±¶È | Rè | 2:25.01 |
|
6 | 6 | 1651 | ”—“c ‰Ä•à(2) | »ºÀŞ ÅÂÎ | Rè | 2:25.53 |
|
7 | 3 | 3629 | ‘å¼ •¶(2) | µµÆ¼ Ìж | {–Šw‰€ | 2:26.74 |
|
8 | 4 | 3620 | ”’Î —J‰À(3) | ¼×²¼ Õ³¶ | {–Šw‰€ | 2:27.31 |
|
9 | 7 | 3638 | •“c “Ş“ß(1) | ¸ÛÀŞ ÅÅ | {–Šw‰€ | 2:28.36 |
|
10 | 8 | 3632 | ‹´–{ ‰À•à(2) | ʼÓÄ ¶Î | {–Šw‰€ | 2:28.66 |
|
11 | 7 | 4121 | ‹{’è ˆ¤À(3) | ĞÔ»ÀŞ ±Ğ | {–—F‚ª‹u | 2:30.54 |
|
12 | 5 | 149 | ’J ‚‚é‚İ(3) | ÀÆ ¸ÙĞ | “Œ“å | 2:31.25 |
|
13 | 8 | 4223 | ûü“‡ ’q(3) | À¶¼Ï ÄÓ | –k{– | 2:32.21 |
|
14 | 7 | 4885 | ㌴ uD(3) | ³´Ê× ¼µØ | ¯—Ë | 2:36.05 |
|
15 | 6 | 3940 | ãˆä —tŒ(3) | »¶² ÊÂŞ· | {–“Œ | 2:37.12 |
|
16 | 3 | 3066 | ¬ì —æ“Ş(2) | µ¶ŞÜ ڲŠ| ’·“c | 2:37.92 |
|
17 | 4 | 1670 | Rª —D‹ó(1) | ÔÏÈ Õ× | Rè | 2:38.70 |
|
18 | 6 | 4128 | ¼Œ³ƒAƒŠƒ[(2) | ÏÂÓÄ ±Ø¾Ş | {–—F‚ª‹u | 2:39.28 |
|
19 | 7 | 5289 | –¾Î •S‰¾(3) | ±¶¼ ÓÓ¶ | ˆÉì’J | 2:39.65 |
|
20 | 9 | 3057 | •Ÿ‰ª S—D(3) | ̸µ¶ ĞÕ | ’·“c | 2:39.75 |
|
21 | 3 | 3067 | ’†É—R”܉Ø(2) | Å¶Ô Õ·¶ | ’·“c | 2:40.05 |
|
22 | 2 | 4798 | –쑺—z“Şq(3) | ÉÑ× Ëź | •‘q | 2:40.10 |
|
23 | 7 | 4703 | –ö“c ˆ¤À(2) | ÔÅ·ŞÀŞ ±²Ğ | •‘q | 2:41.83 |
|
24 | 3 | 4229 | ¼àV À‹ó(2) | Ƽ»ŞÜ и | –k{– | 2:42.29 |
|
25 | 8 | 960 | ˆäã ”g‰¹(3) | ²É³´ ÅĞÈ | _ŒË | 2:42.65 |
|
26 | 9 | 159 | ¼‰i ˜`‰À(2) | ÏÂÅ¶Ş Ü¶ | “Œ“å | 2:43.16 |
|
27 | 9 | 155 | “y‹ —I—œ(2) | ÄŞ² Õ³Ø | “Œ“å | 2:44.37 |
|
28 | 8 | 3949 | ¼–{ ì”ü(2) | ÏÂÓÄ ÀÏĞ | {–“Œ | 2:45.35 |
|
29 | 3 | 4701 | ¬¼‚¤‚ç‚ç(2) | ºÆ¼ ³×× | •‘q | 2:45.68 |
|
30 | 6 | 3277 | ¼“c 矩(3) | ƼÀŞ ÁËÛ | _ŒË¯é | 2:48.18 |
|
31 | 5 | 3787 | ‘O“c •—‰Ô(3) | Ï´ÀŞ Ì³¶ | {–ãÄ•— | 2:50.49 |
|
32 | 8 | 2688 | ¼–{ ˆ¨(2) | ƼÓÄ ±µ² | _`‹k | 2:53.55 |
|
33 | 9 | 156 | –‘Œ©‚«‚ç‚è(2) | ϽР·×Ø | “Œ“å | 2:54.51 |
|
34 | 4 | 2687 | ŒÃ•Ä‚±‚Ì‚©(2) | ÌÙϲ ºÉ¶ | _`‹k | 2:55.72 |
|
35 | 5 | 4702 | ¼‰Y Œ‹ˆß(2) | ÏÂ³× Õ² | •‘q | 2:55.82 |
|
36 | 6 | 5290 | â–{ ˆ¨(3) | »¶ÓÄ ±µ² | ˆÉì’J | 2:58.52 |
|
37 | 4 | 1309 | Ö“¡ ‰Ã”T(2) | »²Ä³ ¶É | _ŒË—´’J | 2:59.44 |
|
38 | 7 | 3791 | Šâ–{ —y‰Ô(2) | ²ÜÓÄ ÊÙ¶ | {–ãÄ•— | 3:08.76 |
|
| 2 | 3641 | ˆÀ“c —Ú“æ(1) | Ô½ÀŞ ÙÅ | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 3 | 3624 | Š±”Ñ —¢÷(3) | μ² ص | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 5 | 3622 | “¹´ ˆ¤Ñ(3) | ÄŞ³¾² ±²°¼¬ | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 2 | 3637 | ¶“c ‰(1) | ²¸À ½² | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 5 | 3639 | ŠÖ–{ —y(1) | ¾·ÓÄ ÊÙ¶ | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 6 | 3640 | ‚“c Ñ—Ç(1) | À¶ÀŞ »× | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 9 | 3631 | “c‘º —D‰è(2) | ÀÑ× ÕÒ | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 4 | 3623 | Š±”Ñ “Ş÷(3) | μ² ŵ | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 5 | 3621 | ’Ë–{ ˆß‰¹(3) | ¶ÓÄ ²µ | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 9 | 3633 | •Ÿ‰i ˆ¤À(2) | Ì¸Å¶Ş ±Ğ | {–Šw‰€ |
| DNS |
| 2 | 4122 | ‰ª“c –¢—ˆ(3) | µ¶ÀŞ Ğ¸ | {–—F‚ª‹u |
| DNS |
| 3 | 1266 | ¬’r •¶(3) | º²¹ ±Ô | •˜‡ |
| DNS |
| 4 | 3059 | ¼‰ª ‰Ô•à(3) | ϵ¶ ¶Î | ’·“c |
| DNS |
| 6 | 2874 | ’·’Jì—判(3) | ʾ¶ŞÜ Ú²± | •ºŒÉ |
| DNS |
| 2 | 4129 | ¼–{ Œbˆ¤(2) | ÏÂÓÄ Ò² | {–—F‚ª‹u |
| DNS |
| 5 | 4133 | ‰¡R ‘““Ş(2) | ÖºÔÏ ¿Å | {–—F‚ª‹u |
| DNS |
| 8 | 962 | Œ´ µŠC(3) | Ê× ÅÅĞ | _ŒË |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/04/10 18:25:31XV