’j�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
2026”N“x�_ŒË�s–¯‘��‡ƒXƒ|�[ƒc‘å‰ï�t‹G‘å‰ï Œ“ ‘æ32‰ñ�_ŒË�s—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2026”N 4Œ�26“ú 13��09•ª
�R ”» ’·:‰Í�è“N�¶�E–î�è�@‹Ï
‹L˜^�å”C:Šİ—Ç�@Œå
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/04/26 16:53:43�X�V
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"32 �V�È —ÉŒÈ(•½ ‰ª ’†) �@ 2022”N
‘å ‰ï ‹L ˜^ 4'13"18 ‘O–ì —T�s(�÷‚ª‹u’†) 2009”N
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 20329 | •Љª�@�@˜@(3) | ¶Àµ¶ Úİ | –{�R’† | 4:24.00 |
|
| 2 | 10 | 25145 | –ì“c�@—z�¶(2) | ÉÀŞ ÊÙ· | ‘é�æ’† | 4:28.66 |
|
| 3 | 13 | 28908 | �¬—Ñ�@‰ã‹v(3) | ºÊŞÔ¼ ¶Ş¸ | ‘ê�ì’† | 4:30.28 |
|
| 4 | 12 | 29300 | �Ôˆä�@‰ë�K(3) | ±¶² ϻշ | —L–ì–k’† | 4:31.70 |
|
| 5 | 4 | 29309 | ’JŒû�@‘åãÄ(3) | ÀƸŞÁ ÊÙÄ | —L–ì–k’† | 4:35.40 |
|
| 6 | 3 | 20041 | à_”V�ã�@’ˆ(3) | ÊÏɳ´ ¿× | Œü—m’† | 4:38.15 |
|
| 7 | 1 | 20304 | ŒN“c�@’¼�Ÿ(3) | ·ĞÀ ÅµÄ | –{�R’† | 4:39.59 |
|
| 8 | 9 | 21121 | �¬àV‘åŠC˜N(3) | µ»ŞÜ À¶× | �ã–ì’† | 4:40.52 |
|
| 9 | 15 | 23531 | �Έä�@а‘å(3) | ²¼² ¶İÀ | —é—–‘ä’† | 4:41.26 |
|
| 10 | 6 | 23550 | ‘��ì�@Œ[�j(2) | ÊÔ¶Ü ¹²¼ | —é—–‘ä’† | 4:43.04 |
|
| 11 | 11 | 20507 | �²–ì�@“Ö�Æ(3) | »É ±ÂÔ | Œä‰e’† | 4:43.43 |
|
| 12 | 16 | 20306 | —é–Ø�@•¶”ª(3) | ½½Ş· ÌŞİÊßÁ | –{�R’† | 4:45.27 |
|
| 13 | 2 | 20509 | ’†�R�@ãÄ‘å(3) | ŶÔÏ ¼®³À޲ | Œä‰e’† | 4:45.59 |
|
| 14 | 17 | 28904 | –œ’ë�@—[�°(3) | ÏİÊŞ Õ³¾² | ‘ê�ì’† | 4:50.35 |
|
| 15 | 14 | 23023 | ‘«—§�@ãÄ—®(3) | ±ÀŞÁ ¶¹Ù | ‘å’r’† | 4:59.79 |
|
| 16 | 8 | 27029 | ‹–”ã�@•A‘¾(3) | ºÉĞ ¼³À | –{‘½•·’† | 5:14.77 |
|
| 5 | 26852 | ‹àˆä�@�@—C(3) | ¶Å² ¿³½¹ | •‘�q’† |
| DNS |
| 18 | 23030 | ‘O“c�@Œ‹‰¹(3) | Ï´ÀŞ Õ²Ä | ‘å’r’† |
| DNS |
| 19 | 29174 | ’|“à�@˜aãÄ(3) | À¹³Á Å·ŞÄ | ‘匴’† |
| DNS |
“r’†��ŠÔ
| Bib | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 20329 | •Љª�@�@˜@(3) ¶Àµ¶ Úİ | –{�R’† |
1:08 | 2:22 | 3:34 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·�B
2026/04/26 16:53:43�X�V