’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S13‘g
2026”N“x@‘æ1‰ñ_ŒËŽs‹L˜^‰ï
|
2026”N 3ŒŽ28“ú 13Žž21•ª
R ”» ’·:‰Íè“N¶E–îè@‹Ï
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/03/28 15:15:50XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 20787 | ’r–{@@Ži(2) | ²¹ÓÄ Â¶» | ‘é ’† | 4:58.24 |
|
| 2 | 15 | 20525 | ŒÃˆä@—Á½(1) | ÌÙ² س¾² | Œä‰e’† | 5:01.91 |
|
| 3 | 7 | 29667 | “c’†@ˆ¨ãÄ(1) | ÀŶ ±µÄ | ˆä‘ä’† | 5:03.47 |
|
| 4 | 10 | 23038 | ‹k“c@•Ž÷(1) | ·¯À À¹· | ‘å’r’† | 5:05.83 |
|
| 5 | 8 | 26720 | ‚“‡@—z“l(1) | À¶¼Ï ÊÙÄ | ‘½•·“Œ’† | 5:09.07 |
|
| 6 | 12 | 23042 | ’ç@@—²²(1) | ÂÂÐ À¶±· | ‘å’r’† | 5:09.70 |
|
| 7 | 1 | 26708 | ‘ëŽR@Ž¡‹M(2) | À·ÔÏ ÊÙ· | ‘½•·“Œ’† | 5:14.83 |
|
| 8 | 4 | 26706 | ‰ª‘º@éD‘å(2) | µ¶Ñ× ¿³À | ‘½•·“Œ’† | 5:18.84 |
|
| 9 | 5 | 29650 | “Œ@@—¤ãÄ(1) | ±½ÞÏ Ø¸Ä | ˆä‘ä’† | 5:19.25 |
|
| 10 | 13 | 26252 | ’†‘º@—M“l(1) | ŶÑ× Õ½ÞÄ | ‰–‰®’† | 5:25.98 |
|
| 11 | 3 | 20435 | “c’†@Ž¡b(1) | ÀŶ ÊٵР| Z‹g’† | 5:27.18 |
|
| 12 | 9 | 27680 | ˆÀ“¡@³Œå(1) | ±ÝÄÞ³ ¼®³ºÞ | ‹Ê’Ã’† | 5:27.21 |
|
| 2 | 29653 | ’†ì@—zm(1) | Ŷ¶ÞÜ ÊÙÄ | ˆä‘ä’† |
| DNS |
| 6 | 28430 | âÊ£@‘‘¿(3) | Ôž ¿³À | “å’† |
| DNS |
| 11 | 28239 | ’†ŽÄ@—F—C(1) | Ŷ¼ÊÞ Õ³½¹ | _‘å•’†“™ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
| 20787 | ’r–{@@Ži(2) ²¹ÓÄ Â¶» | ‘é ’† |
1:13 | 2:33 | 3:59 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2026/03/28 15:15:50XV