’jq ‚r‚s‚S‚O‚O‚ 24‘g
(‘S25‘g)
‘æ29‰ñ _ŒËs‚Z¬¬‹£‹Z‘I茠‘å‰ï 
 | 
2025”N 9Œ13“ú  1340•ª
R ”» ’·:“¡“c@˜a—m
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2025/09/13 14:38:23XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)          2858“_  ‘O“c  @—½(‘êì‘æ“ñ)      (20‰ñ) 2017”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 4 | 119 | ‘哇@—s“l(2) | µµ¼Ï ±·Ä | “Œ“å | 51.41 | (777)
 
  | 
| 2 | 3 | 5519 | ŠŒ´@Œ³Šó(3) | ¶¼ŞÜ× ¹Şİ· | ‘êì‘æ“ñ | 51.91 | (749)
 
  | 
| 3 | 9 | 5553 | ¼”ö@³‘å(1) | ϵ ¾²À޲ | ‘êì‘æ“ñ | 52.42 | (721)
 
  | 
| 4 | 5 | 5522 | ‰º—¢@—Im(3) | ¼Ó»ŞÄ Õ³¼Şİ | ‘êì‘æ“ñ | 52.74 | (704)
 
  | 
| 5 | 1 | 3589 | ¬è@”¹•—(1) | µ¾Ş· ÊÔà | ‘êì | 52.84 | (698)
 
  | 
| 6 | 2 | 459 | r’r@@—ƒ(2) | ±×²¹ ÂÊŞ» | ˜ZbƒAƒC | 54.01 | (637)
 
  | 
| 7 | 8 | 3728 | ¬‹Ê@—®“l(3) | ºÀŞÏ Ø³Ä | {–ãÄ•— | 54.86 | (594)
 
  | 
| 8 | 6 | 2161 | –쑺@—I—z(1) | ÉÑ× Õ³Ë | _ŒË—é—–‘ä | 59.76 | (377)
 
  | 
| 9 | 7 | 5554 | ¼—јa‹vl(1) | ÏÂÊŞÔ¼ Ü¸Ä | ‘êì‘æ“ñ |  1:00.01 | (368)
 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚r‚s‚S‚O‚O‚ 24‘g ‚Å‚·B
2025/09/13 14:38:23XV