’jq ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 2‘g)
‘æ77‰ñ _ŒË’n‹æ‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 8Œ30“ú 1528•ª
R ”» ’·:’JŒû˜N“TEâ“c—Lm˜Y
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2025/08/31 15:19:39XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 6037“_ ’ªú± Œ† ( ‘êì‘æ“ñ ) 2013”N
_ŒËs‚Z‹L˜^ 6037“_ ’ªú± Œ† ( ‘êì‘æ“ñ ) 2013”N
‘å‰ï‹L˜^ 5140“_ ‹{ì@—S‹ ( { – “Œ ) (71‰ñ) 2019”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 5551 | ‹´–{@m–å(1) | ʼÓÄ ¼Óİ | ‘êì‘æ“ñ | 52.41 | (707)
|
2 | 3 | 2143 | ’†“ˆ@@j(2) | Ŷ¼Ï ÌËÄ | _ŒË—é—–‘ä | 53.38 | (665)
|
3 | 6 | 3728 | ¬‹Ê@—®“l(3) | ºÀŞÏ Ø³Ä | {–ãÄ•— | 53.43 | (663)
|
4 | 9 | 4205 | ¼‰ª@“Ä–î(2) | ϵ¶@±ÂÔ | –k{– | 54.30 | (627)
|
5 | 7 | 5429 | ²“¡@‰E‹(3) | »Ä³ ³·®³ | _ŒË‚’Ë | 55.23 | (590)
|
6 | 5 | 4120 | ’†”ö@@w(2) | Ŷµ ¼İ | {–—F‚ª‹u | 55.44 | (581)
|
7 | 8 | 1485 | “°–{@@(1) | ÄŞ³ÓÄ ¼Şİ | _ŒË‘æˆê | 55.45 | (581)
|
8 | 4 | 1236 | “c¶@‹â‰Í(1) | À¼®³ ·Şİ¶Ş | •˜‡ | 58.93 | (450)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 15:19:39XV