jq PTOO ÀČŃÚ°œ4g
S 5g
æ77ń _ËnæwZ€ăŁZÎZIè ćï
|
2025N 830ú 1427Ș
R » ·:Jû@NT
L^ćC:ĘÇ@@ć
ŁZê:jo[LOŁZê
2025/08/31 15:19:39XV
șÉZL^ 3'40"83 VÈ@ÉÈ ( Œ e H ) 2025N
_ËsZL^ 3'45"10 Ž Că ( ș É ) 2017N
ć ï L ^ 3'53"64 R{ ș ( · c ) (53ń) 2001N
Ê | ORD. | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 8 | 2884 | Rșą(1) | ÔÏŒÀ ĐžÄ | șÉ | 4:18.16 |
|
2 | 6 | 2875 | Ë@P(2) | ƶ¶ ĐœȚ· | șÉ | 4:18.62 |
|
3 | 16 | 651 | àc@ăÄŸ(2) | ¶ÈÀȚ ŒźłÀ | _ËÈZ | 4:21.71 |
|
4 | 12 | 2154 | Žcól(1) | ÊŚÀȚ Ő·Ä | _Ëéä | 4:22.01 |
|
5 | 2 | 2876 | ö@őm(2) | ”ĂȚŚ ¶ČÄ | șÉ | 4:24.99 |
|
6 | 5 | 4833 | ÂŽ@m(3) | ŒÉÊŚ ŰËÄ | ŻË | 4:25.63 |
|
7 | 1 | 3934 | cŃ@œ(2) | ÀÊȚÔŒ ŒȚĘÍßČ | { | 4:27.14 |
|
8 | 10 | 4844 | Xc@ڶ(2) | ÓŰÀ ÀČŸČ | ŻË | 4:27.23 |
|
9 | 14 | 3739 | ȘR@qÈ(2) | ”¶ÔÏ șł· | {ăÄ | 4:27.74 |
|
10 | 7 | 4127 | ©@zü(1) | ÏœĐ ËĆÀ | {FȘu | 4:29.18 |
|
11 | 15 | 904 | Ìi@ź(2) | ””ŰźłŒȚ Ć” | _Ë | 4:29.68 |
|
12 | 13 | 912 | Žû@qœ(1) | ÊŒžȚÁ șłÍČ | _Ë | 4:29.88 |
|
13 | 4 | 5435 | Ę{@Në(2) | ·ŒÓÄ șł¶Ț | _ËË | 4:34.90 |
|
14 | 9 | 1534 | żł@tŸ(1) | ÄžÓÄ żłÀ | _`w | 4:40.61 |
|
15 | 11 | 3930 | «§ŸY(3) | ±ÀȚÁ ŒźłÀÛł | { | 4:49.10 |
|
16 | 3 | 751 | pŰ@Ál(3) | Öł· ŰźłÄ | äe | 4:50.77 |
|
rÔ
No. | Œ | ź | SOO | WOO | PQOO |
2154 | Žcól(1) | ÊŚÀȚ Ő·Ä | _Ëéä |
1:07 | 2:18 | 3:28 |
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq PTOO ÀČŃÚ°œ4g Ć·B
2025/08/31 15:19:39XV