jqPN PTOO ń\I1g
(S 1g)
ę77ńŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ 
 | 
2025N 719ś  1236Ŗ
R » ·:Jū@NT
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
2025/07/20 15:11:13XV
ŗÉZL^       3'44"87  ·  Kó   ( ¼ e H )          2022N
_ĖsZL^     3'45"10  “  Cć   ( ŗ    É )          2017N
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 9 | 560 | ćc@_m(1) | ³“ĄŽ ŗ³¼ | _å |  4:06.95 | 
  | 
| 2 | 6 | 3684 | ćR@å(1) | ³“ŌĻ æ×Ą | {w |  4:08.27 | 
  | 
| 3 | 3 | 5443 | ö@tu(1) | ÓÓµ æ³¼ | _ĖĖ |  4:14.00 | 
  | 
| 4 | 13 | 2154 | “cól(1) | Ź×ĄŽ Õ·Ä | _Ėéä |  4:16.62 | 
  | 
| 5 | 1 | 3689 | cLóē(1) | Ą¶Ą Õ·Ō | {w |  4:16.64 | 
  | 
| 6 | 4 | 878 | {@@]l(1) | ¼° »ŻÄ | Zb |  4:19.02 | 
  | 
| 7 | 10 | 2884 | Rŗ¢(1) | ŌϼĄ ŠøÄ | ŗÉ |  4:20.78 | 
  | 
| 8 | 15 | 5122 | ”Ŗ@@½(1) | ̼޵¶ Ų®³ | _Ėź |  4:21.48 | 
  | 
| 9 | 11 | 1537 | R{@@ą(1) | ŌĻÓÄ ±ÕŃ | _`w |  4:21.82 | 
  | 
| 10 | 2 | 3036 | p{@ä»÷(1) | Ā·ŽÓÄ Ųø | ·c |  4:29.73 | 
  | 
| 11 | 12 | 4127 | ©@zü(1) | ϽРĖÅĄ | {FŖu |  4:31.27 | 
  | 
| 12 | 5 | 656 | ¬@Ē(1) | ŗ¼ŽĻ ±ŻŲ | _ĖČZ |  4:38.59 | 
  | 
| 13 | 8 | 2048 | c@Ćl(1) | øŪĄŽ ĖŪÄ | _Ėbk |  4:39.25 | 
  | 
| 14 | 16 | 129 | ¼ŗ@tS(1) | ĻĀŃ× æ³½¹ | å |  4:39.86 | 
  | 
| 15 | 14 | 1234 | c@°(1) | øŪĄŽ ĻŹŪ |  |  4:39.89 | 
  | 
| 16 | 7 | 2565 | F{@Įī(1) | øĻÓÄ Ų®³½¹ | ŗÉH |  4:49.43 | 
  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 3684 | ćR@å(1) | ³“ŌĻ æ×Ą | {w | 
  |  2:18 |  3:23 | 
| 3689 | cLóē(1) | Ą¶Ą Õ·Ō | {w | 
 1:11 | 
  | 
  | 
OĢ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO ń\I1g Å·B
2025/07/20 15:11:13XV