jqPN WOO ę\I1g
 5g0
{16
ć77ńşÉ§wZ[X¤ăŁZÎZIč ĺď_Ënć\Iď 
 | 
2025N 720ú  1013Ş
R ť ˇ:Jű@NT
L^ĺC:ÝÇ@ĺ
ŁZę:jo[LOŁZę
2025/07/20 15:11:13XV
şÉZL^       1'48"68  şă  VP   ( {w )          2012N
_ËsZL^     1'48"68  şă  VP   ( {w )          2012N
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 
| 1 | 3 | 5443 | ö@tu(1) | ÓÓľ żłź | _ËË |  2:00.60 | 
  | 
| 2 | 7 | 878 | {@@]l(1) | ź° ťÝÄ | Zb |  2:04.00 [ 2:03.992] | 
  | 
| 3 | 8 | 661 | Oě@Vă(1) | Ď´śÜ ĂÝ˝š | _ËČZ |  2:14.10 | 
  | 
| 4 | 9 | 1233 | ˇŕ_@Il(1) | ĹśŢĘĎ ŐłÄ |  |  2:15.96 | 
  | 
| 5 | 5 | 4131 | ö@@q(1) | Ĺśľ şł | {FŞu |  2:16.06 | 
  | 
| 6 | 6 | 465 | ŕ_c@BăÄ(1) | ĘĎŔŢ Ő˛Ä | ZbAC |  2:19.62 | 
  | 
| 7 | 4 | 5118 | á{@ę^(1) | ÜśĐÔ ś˝ŢĎ | _Ëę |  2:28.94 | 
  | 
| 8 | 2 | 132 | Kc@Iî(1) | ¸ÜŔ ŐłÔ | ĺ |  2:47.42 | 
  | 
rÔ
| No. | ź | Ž | SOO | 
| 878 | {@@]l(1) | ź° ťÝÄ | Zb | 
57 | 
Ě[XÖ  
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö  
ŁZŇęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqPN WOO ę\I1g šB
2025/07/20 15:11:13XV