jqQN PTOO ź\I2g
 3g0
{16
ę77ńŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ 
 | 
2025N 719ś   933Ŗ
R » ·:Jū@NT
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
2025/07/20 15:11:13XV
ŗÉZL^       3'44"87  ·  Kó   ( ¼ e H )          2022N
_ĖsZL^     3'45"10  “  Cć   ( ŗ    É )          2017N
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 2 | 3667 | @@C¬(2) | ˶޼ ¶²¾² | {w |  4:12.22 | 
  | 
| 2 | 7 | 5328 | ģc@ī(2) | ÉĄŽ ¹Ż½¹ | ÉģJk |  4:13.87 | 
  | 
| 3 | 11 | 3021 | H”@j°(2) | øÄ޳ ÉĢŽ±· | ·c |  4:16.74 | 
  | 
| 4 | 13 | 1519 | Ŗc@×®(2) | µ¶ĄŽ Խŵ | _`w |  4:18.09 | 
  | 
| 5 | 1 | 2145 | ģ@@u(2) | ¶Ü¶Ā ¼Ż | _Ėéä |  4:20.92 | 
  | 
| 6 | 8 | 5107 | ²”@×č(2) | »Ä³ µµ¶Ž | _Ėź |  4:22.93 | 
  | 
| 7 | 9 | 2875 | Ė@P(2) | Ŷ¶ н޷ | ŗÉ |  4:23.82 | 
  | 
| 8 | 10 | 3582 | ūüä@ŚB(2) | Ą¶ŠČ ٲ | źģ |  4:37.06 | 
  | 
| 9 | 4 | 5436 |  @bP(2) | øĘĄ¹ ŗ³· | _ĖĖ |  4:41.59 | 
  | 
| 10 | 15 | 653 | ļg@½ķ(2) | ÅŻŹŽ Ų®³¶Ž | _ĖČZ |  4:46.80 | 
  | 
| 11 | 6 | 869 | ¼Qą źY(2) | ĻĀÅŠ Ö³²ĮŪ³ | Zb |  4:48.71 | 
  | 
| 12 | 5 | 4032 | Īc@äī(2) | ²¼ĄŽ µ³½¹ | [¾ |  5:00.89 | 
  | 
  | 3 | 4123 | ¼ģ@@D(2) | Ƽ¶Ü ϻ٠| {FŖu | 
  | DNS  | 
  | 12 | 2758 | ä@tó(2) | Ŷ² ŹŁ· | ²ģä | 
  | DNS  | 
  | 14 | 3740 | ±J@^¹(2) | µ¹ĄĘ ĻÅÄ | {ćÄ | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 3667 | @@C¬(2) | ˶޼ ¶²¾² | {w | 
 1:02 |  2:09 |  3:20 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN PTOO ź\I2g Å·B
2025/07/20 15:11:13XV