q WOO ę\I5g
 5g0
{24
æ78ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï 
 | 
2025N 510ú  1503Š
R ŧ ·:Jû@NT
L^åC:ÝĮ@@å
ĢZę:jo[LOĪãĢZę
2025/05/11 15:11:27XV
šÉZL^       2'05"78  ŽŅSq   ( {w )          2006N
_ËsZL^     2'05"78  ŽŅSq   ( {w )          2006N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 2 | 5520 | ûüÎ@Īq(1) | Āķēž ÏËÛ | ęėæņ |  2:27.18 | 
  | 
| 2 | 8 | 3976 | ė@ãJÞ(2) | ļÛķÜ@ĘÝÅ | { |  2:27.39 | 
  | 
| 3 | 7 | 4248 | n@é(3) | ļŲÏ@―ÐÚ | k{ |  2:38.36 | 
  | 
| 4 | 4 | 3714 | vÛ@āYÞ(1) | ļÎÞ ÐĩÅ | {ãÄ |  2:39.92 | 
  | 
| 5 | 5 | 490 | šc@xÞ(2) | ŅŨĀ ķÝÅ | ZbAC |  2:49.99 | 
  | 
| 6 | 3 | 173 | Îä@JÔ(2) | ēžē žģķ | å |  2:53.87 | 
  | 
| 7 | 9 | 1697 | J@í[(2) | ÅķĀÆ ÐÕ | Rč |  2:53.92 | 
  | 
  | 6 | 2603 | ŋŦ@ÜĘ(3) | Îąž ËēÛ | _`k | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | 
| 5520 | ûüÎ@Īq(1) | Āķēž ÏËÛ | ęėæņ | 
 1:13 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO ę\I5g Å·B
2025/05/11 15:11:27XV