’jq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ78‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï 
 | 
2025”N 5Œ10“ú  1429•ª
R ”» ’·:’JŒû@˜N“T
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 15:11:27XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^       8'48"4   ‘º¼  –¾•F   ( •ñ    “¿ )          1989”N
_ŒËs‚Z‹L˜^     8'53"59  •ĞR  ’¼l   ( ’·    “c )          2000”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 10 | 3660 | ‘åŠ`@@i(2) | µµ¶Ş· ¶» | {–Šw‰€ |  9:25.05 | 
  | 
| 2 | 12 | 3650 | ”~–{@—¤ãÄ(3) | ³ÒÓÄ Ø¸Ä | {–Šw‰€ |  9:34.97 | 
  | 
| 3 | 1 | 1508 | X@@Hˆ¤(3) | ÓØ ¼³± | _`Šw‰€ |  9:36.21 | 
  | 
| 4 | 3 | 4745 | ’·R@@„(3) | ŶŞÔÏ ºŞ³ | •‘q |  9:56.43 | 
  | 
| 5 | 8 | 4910 | ‹ß“¡‘sˆê˜Y(3) | ºİÄŞ³ ¿³²ÁÛ³ | _ŒË¤ |  9:57.57 | 
  | 
| 6 | 2 | 3929 | •Ÿ–{@Œ’l(3) | ̸ÓÄ ¹İÄ | {–“Œ |  9:58.92 | 
  | 
| 7 | 5 | 1520 | ¬º@ˆòl(2) | ºÑÛ Ï»Ä | _`Šw‰€ | 10:11.36 | 
  | 
| 8 | 6 | 752 | –x”ö@Ë•½(3) | ÎØµ ¼®³Í² | Œä‰e | 10:34.38 | 
  | 
| 9 | 11 | 1506 | ‘勸@‰p‹M(3) | µµ¸Ş¼ ËÃŞ· | _`Šw‰€ | 10:37.18 | 
  | 
| 10 | 4 | 907 | ¼àV@@—È(2) | Ƽ»ŞÜ Ø®³ | _ŒË | 10:38.41 | 
  | 
| 11 | 13 | 3565 | “Œ@—²‘¾˜Y(3) | ±½ŞÏ سÀÛ³ | ‘êì | 11:14.37 | 
  | 
  | 9 | 2877 | ¬“ì@—El(2) | ºĞÅĞ Õ³Ä | •ºŒÉ | 
  | DNF  | 
  | 7 | 3670 | X•½@—I‘¾(2) | ÓØË× Õ³À | {–Šw‰€ | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | 
| 3650 | ”~–{@—¤ãÄ(3) | ³ÒÓÄ Ø¸Ä | {–Šw‰€ | 
 3:00 |  6:07 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 15:11:27XV