’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ ‹L˜^‰ï1‘g
(‘S 4‘g)
2025”N12ŒŽ13“ú 13Žž05•ª
R ”» ’·:–îè@‹Ï
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O•â•‹£‹Zê
2025/12/13 16:05:24XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 2774 | –{“c@˜aŠó | ÎÝÀÞ ¶½Þ· | _ŒËŽs—¤‹¦ | 8:59.88 |
|
| 2 | 2 | 2840 | ¼ŽR@@Ž¡ | ÏÂÔÏ µ»Ñ | _ŒËŽs—¤‹¦ | 9:00.42 |
|
| 3 | 5 | 2946 | ‹´–{@—É—C | ʼÓÄ Ø®³½¹ | _ŒËŽs—¤‹¦ | 9:00.69 |
|
| 4 | 7 | 20401 | Œã“¡@‰ •(3) | ºÞij µ³½¹ | Z‹g’† | 9:04.14 |
|
| 5 | 11 | 29560 | ’†Ž¡@‘å’m(3) | Ŷ¼Þ ÀÞ²Á | ¯—ˑ䒆 | 9:13.59 |
|
| 6 | 8 | 1759 | ¬¼@Ѝ‘¾(4) | ºÆ¼ ¶ÝÀ | _ŒËŠw‰@‘å | 9:14.28 |
|
| 7 | 12 | 29221 | Έä@—T‘å(3) | ²¼² Õ³ÀÞ² | —L–ì’† | 9:14.48 |
|
| 8 | 9 | 1514 | ’Ãè@éD‘å(1) | »޷ ¿³À | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘å | 9:15.15 |
|
| 9 | 3 | 39414 | ŽO–Ø@‘tS(3) | з ¶ÅÄ | ˆî”ü’† | 9:16.38 |
|
| 10 | 19 | 4123 | ¼ì@@—D(2) | Ƽ¶Ü ϻ٠| {–—F‚ª‹u‚ | 9:16.51 |
|
| 11 | 36 | 22376 | “ú”ä–ì@I(3) | ËËÞÉ À¸Ð | –©ì’† | 9:17.94 |
|
| 12 | 6 | 2037 | –kì@@—Û(2) | ·À¶ÞÜ Ù² | _ŒËb–k‚ | 9:23.36 |
|
| 13 | 10 | 39450 | ‰iˆä@½ãÄ(2) | Ŷ޲ À¶Ä | ˆî”ü’† | 9:25.82 |
|
| 14 | 24 | 23039 | s“V@‘P˜Y(1) | ·Þ®³ÃÝ Ö¼µ | ‘å’r’† | 9:28.88 |
|
| 15 | 15 | 3167 | •½“c@Ž–í | Ë×À ¶ÂÔ | –¾ÎŽs—¤‹¦ | 9:29.71 |
|
| 16 | 16 | 1758 | ’i’Ë@–²Š(4) | ÀÞݶ Õ³Ä | _ŒËŠw‰@‘å | 9:29.84 |
|
| 17 | 18 | 23019 | ‘½“c@—zŒü(3) | ÀÀÞ ËÅÀ | ‘å’r’† | 9:33.08 |
|
| 18 | 21 | 29575 | ‰ª“c‘“Žj˜N(2) | µ¶ÀÞ ¿³¼Û³ | ¯—ˑ䒆 | 9:35.05 |
|
| 19 | 30 | 23533 | ÃÞ¨°Ï—•Žm˜N(2) | ÃÞ¨°Ï ×ݼ۳ | —é—–‘ä’† | 9:38.47 |
|
| 20 | 17 | 23010 | ’JŒû@–r‘´(3) | ÀƸÞÁ Ñ· | ‘å’r’† | 9:39.22 |
|
| 21 | 35 | 1855 | —Lˆä@@˜a(2) | ±Ø² ÉÄÞ¶ | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 9:40.33 |
|
| 22 | 22 | 4127 | –‘Œ©@—zŒü(1) | ϽРËÅÀ | {–—F‚ª‹u‚ | 9:40.48 |
|
| 23 | 23 | 29455 | “茴@‘å½(2) | Å×Ê× À²¾² | ¼_’† | 9:41.67 |
|
| 24 | 37 | 74042 | ’†–ì —Cî(2) | Å¶É Õ³¾² | ŒÜF’† | 9:43.20 |
|
| 25 | 32 | 1490 | ŽO‰Y@–rãÄ(1) | Ð³× Ø¸ | _ŒË‘æˆê‚ | 9:49.12 |
|
| 26 | 14 | 23009 | “ì@r‘¾˜N(3) | ÐÅÐ ¼ÝÀÛ³ | ‘å’r’† | 9:52.42 |
|
| 27 | 27 | 4122 | ˆÀ’B@ˆ»—S(2) | ±ÀÞÁ Ø®³½¹ | {–—F‚ª‹u‚ | 9:53.93 |
|
| 28 | 31 | 1487 | ¼‘º˜a¶^(1) | ƼÑ× µµÏ | _ŒË‘æˆê‚ | 9:55.37 |
|
| 29 | 4 | 2511 | ¼–{@‹P(3) | ÏÂÓÄ Ð½Þ· | ¬–ì‚ | 9:59.06 |
|
| 30 | 29 | 1728 | Έä@—CŽ÷(2) | ²¼² Õ³· | b“ì‘å | 9:59.63 |
|
| 31 | 33 | 4131 | ’†”ö@@q(1) | Ŷµ º³ | {–—F‚ª‹u‚ | 10:04.37 |
|
| 32 | 25 | 29172 | ŒÞX@‘ñŽÀ(2) | ºÞºÞ À¸Ð | ‘匴’† | 10:05.15 |
|
| 33 | 34 | 5427 | ‰œˆä@t‹P(3) | µ¸² ÊÙ· | _ŒË‚’Ë‚ | 10:17.61 |
|
| 13 | 29234 | “c’†@q¶(3) | ÀŶ º³· | —L–ì’† |
| DNS |
| 20 | 112 | ‘“c@—IŠó(2) | ϽÀÞ Õ³· | –¾Î‚ |
| DNS |
| 26 | 2760 | ŽR–{@@ŠÂ(2) | ÔÏÓÄ ÀÏ· | –²–ì‘ä‚ |
| DNS |
| 28 | 70001 | ’r“c@@ˆ®(2) | ²¹ÀÞ ±»Ë | B•l’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
| 2774 | –{“c@˜aŠó | ÎÝÀÞ ¶½Þ· | _ŒËŽs—¤‹¦ |
2:56 | 5:58 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ ‹L˜^‰ï1‘g ‚Å‚·B
2025/12/13 16:05:24XV