女子 1500m 記録会2組
(全 2組)
2025年10月 3日  17時39分
競技場:ユニバー記念補助競技場
2025/10/03 20:50:35更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 3 | 29581 | 平野 心結(1) | ヒラノ ミユ | 星陵台中 |  5:44.86 | 
  | 
| 2 | 2 | 5445 | 後藤 桜空(2) | ゴトウ サラ | 神戸高塚高 |  5:47.91 | 
  | 
| 3 | 5 | 29603 | 水野 優芽(1) | ミズノ ユメ | 井吹台中 |  5:51.96 | 
  | 
| 4 | 9 | 29620 | 坂田 羽那(1) | サカタ ハナ | 井吹台中 |  5:53.70 | 
  | 
| 5 | 7 | 27025 | 出口ひなた(2) | デグチ ヒナタ | 本多聞中 |  5:55.51 | 
  | 
| 6 | 6 | 29639 | 野山  凪(1) | ノヤマ ナギ | 井吹台中 |  6:00.23 | 
  | 
| 7 | 4 | 29573 | 藤本 麗華(2) | フジモト レイカ | 星陵台中 |  6:01.42 | 
  | 
| 8 | 20 | 27233 | 原田  歩(1) | ハラダ アユ | 伊川谷中 |  6:04.43 | 
  | 
| 9 | 8 | 27041 | 丑田 紗咲(1) | ウシダ サキ | 本多聞中 |  6:06.71 | 
  | 
| 10 | 1 | 23483 | 上山  笑(1) | ウエヤマ エミ | 小部中 |  6:08.61 | 
  | 
| 11 | 13 | 27031 | 古河 里紗(2) | フルカワ リサ | 本多聞中 |  6:09.38 | 
  | 
| 12 | 10 | 27021 | 杁江 実穂(2) | イリエ ミホ | 本多聞中 |  6:12.39 | 
  | 
| 13 | 12 | 29580 | 久武 さら(1) | ヒサタケ サラ | 星陵台中 |  6:22.27 | 
  | 
| 14 | 17 | 1212 | 吉本  楓(1) | ヨシモト カエデ | 葺合高 |  6:28.80 | 
  | 
| 15 | 19 | 27230 | 平井 花楓(1) | ヒライ カエデ | 伊川谷中 |  6:32.68 | 
  | 
| 16 | 16 | 1207 | 秋本 日菜(1) | アキモト ヒナ | 葺合高 |  6:37.91 | 
  | 
| 17 | 14 | 27036 | 平川 栞菜(1) | ヒラカワ カンナ | 本多聞中 |  6:45.77 | 
  | 
| 18 | 18 | 382 | 安達 唯菜(1) | アダチ ユイナ | 明石北高 |  6:46.05 | 
  | 
| 19 | 15 | 27044 | 和田 光葉(1) | ワダ コウヨ | 本多聞中 |  6:49.28 | 
  | 
| 20 | 21 | 27023 | 北芝 沙絢(2) | キタシバ サアヤ | 本多聞中 |  6:49.41 | 
  | 
  | 11 | 27024 | 清水 凛花(2) | シミズ リンカ | 本多聞中 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | 
| 29581 | 平野 心結(1) | ヒラノ ミユ | 星陵台中 | 
  |  3:06 |  3:48 | 
| 5445 | 後藤 桜空(2) | ゴトウ サラ | 神戸高塚高 | 
 1:30 | 
  | 
  | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 記録会2組 です。
2025/10/03 20:50:35更新