’j�q ‚T‚O‚O‚O‚� ‹L˜^‰ï2‘g
(‘S 3‘g)
2025”N 9Œ� 9“ú 20��09•ª
ˆäàV�@�F•FˆäàV�@�F•F
Šİ—Ç�@�@ŒåŠİ—Ç�@Œå
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O•â�•‹£‹Z�ê
2025/09/09 21:02:54�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 2877 | �¬“ì�@—E�l(2) | ºĞÅĞ Õ³Ä | •ºŒÉ�‚ | 16:29.58 |
|
| 2 | 23 | 2884 | �R‰º–¢—ˆŠ�(1) | ÔϼÀ Ğ¸Ä | •ºŒÉ�‚ | 16:39.07 |
|
| 3 | 27 | 4848 | –Ñ—˜�@—F‹M(1) | Ó³Ø ÄÓ· | �¯—Ë�‚ | 16:43.06 |
|
| 4 | 29 | 3036 | Œp–{�@仌÷(1) | ·ŞÓÄ Ø¸ | ’·“c�‚ | 16:43.77 |
|
| 5 | 2 | 2037 | –k�ì�@�@—Û(2) | ·À¶ŞÜ Ù² | �_ŒË�b–k�‚ | 16:44.86 |
|
| 6 | 9 | 2876 | ”ö�›�@‰õ�m(2) | µÃŞ× ¶²Ä | •ºŒÉ�‚ | 16:44.94 |
|
| 7 | 18 | 4122 | ˆÀ’B�@ˆ»—S(2) | ±ÀŞÁ Ø®³½¹ | �{–�—F‚ª‹u�‚ | 16:49.86 |
|
| 8 | 10 | 4835 | “¡‰ª�F‘¾˜N(3) | ̼޵¶ º³ÀÛ³ | �¯—Ë�‚ | 16:50.90 |
|
| 9 | 19 | 4123 | �¼�ì�@�@—D(2) | Ƽ¶Ü ϻ٠| �{–�—F‚ª‹u�‚ | 16:52.65 |
|
| 10 | 1 | 2893 | “¡“c�@�@�G | ̼ŞÀ ÑÈËÛ | �_ŒË�s—¤‹¦ | 16:53.41 |
|
| 11 | 13 | 108 | ’ƒ’J‘¾ˆÌ˜a(2) | Á¬ÀÆ À޲Š| –¾�Î�‚ | 16:56.22 |
|
| 12 | 33 | 681 | ’|“à�@вãÄ(2) | À¹³Á Ğ·Ä | –¾�Î�é�¼�‚ | 16:58.33 |
|
| 13 | 32 | 4127 | –‘Œ©�@—zŒü(1) | ϽРËÅÀ | �{–�—F‚ª‹u�‚ | 17:01.29 |
|
| 14 | 12 | 3934 | “c—Ñ�@�€•½(2) | ÀÊŞÔ¼ ¼ŞİÍß² | �{–�“Œ�‚ | 17:02.65 |
|
| 15 | 20 | 1142 | ’†”ö�@—I�l(1) | Ŷµ Õ³Ä | •P˜H�¤�‚ | 17:05.66 |
|
| 16 | 6 | 3935 | ‘å�X‘f‘¾˜N(2) | µµÓØ ¿³ÀÛ³ | �{–�“Œ�‚ | 17:08.25 |
|
| 17 | 16 | 752 | –x”ö�@�Ë•½(3) | ÎØµ ¼®³Í² | Œä‰e�‚ | 17:12.29 |
|
| 18 | 3 | 2875 | ’†’Ë�@��‹P(2) | Ŷ¶ н޷ | •ºŒÉ�‚ | 17:17.55 |
|
| 19 | 8 | 2764 | ŠC�È�@–õ‹v(1) | ¶²ÂŞÏ ÊÙË» | –²–ì‘ä�‚ | 17:25.11 |
|
| 20 | 31 | 2758 | ’†ˆä�@�tŠó(2) | Ŷ² ÊÙ· | –²–ì‘ä�‚ | 17:34.04 |
|
| 21 | 17 | 2157 | —Ñ�@�@�½–ç(1) | ÊÔ¼ ¾²Ô | �_ŒË—é—–‘ä�‚ | 17:36.97 |
|
| 22 | 26 | 4844 | �X“c�@‘×�¶(2) | ÓØÀ À²¾² | �¯—Ë�‚ | 17:39.67 |
|
| 23 | 15 | 3006 | ûü‹´�@Œ’�l(3) | À¶Ê¼ ¹İÄ | ’·“c�‚ | 17:39.68 |
|
| 24 | 7 | 5427 | ‰œˆä�@�t‹P(3) | µ¸² ÊÙ· | �_ŒË�‚’Ë�‚ | 17:50.00 |
|
| 25 | 24 | 3930 | ‘«—§›’‘¾˜Y(3) | ±ÀŞÁ ¼®³ÀÛ³ | �{–�“Œ�‚ | 18:01.08 |
|
| 26 | 28 | 3035 | �ù�X�@œ·–r(1) | »»ÓØ »ÄÑ | ’·“c�‚ | 18:07.10 |
|
| 27 | 14 | 546 | ‹ààV�@åQŠó(3) | ¶Å»ŞÜ ײ· | –¾�Î�´�…�‚ | 18:15.56 |
|
| 28 | 22 | 550 | ’†‘º�@�x•x(3) | ŶÑ× ÊÔÄ | –¾�Î�´�…�‚ | 18:23.32 |
|
| 29 | 30 | 883 | �¼“c—´ƒm‰î(1) | ƼÀŞ Ø³É½¹ | ˜Z�b�‚ | 18:26.92 |
|
| 30 | 25 | 3937 | –L“c�@˜Ğ�^(2) | ÄÖÀŞ Õ³Ï | �{–�“Œ�‚ | 18:36.94 |
|
| 31 | 21 | 751 | —p–Ø�@—Á“l(3) | Ö³· Ø®³Ä | Œä‰e�‚ | 20:07.60 |
|
| 5 | 5328 | –ì“c�@Œ’‰î(2) | ÉÀŞ ¹İ½¹ | ˆÉ�ì’J–k�‚ |
| DNF |
| 11 | 2030 | ‰ª“c�@�@��(2) | µ¶ÀŞ ¼Şİ | �_ŒË�b–k�‚ |
| DNF |
“r’†��ŠÔ
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | ‚R‚O‚O‚O‚� | ‚S‚O‚O‚O‚� |
| 2877 | �¬“ì�@—E�l(2) | ºĞÅĞ Õ³Ä | •ºŒÉ�‚ |
|
|
| 13:11 |
| 2037 | –k�ì�@�@—Û(2) | ·À¶ŞÜ Ù² | �_ŒË�b–k�‚ |
3:08 | 6:22 | 9:45 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚T‚O‚O‚O‚� ‹L˜^‰ï2‘g ‚Å‚·�B