男子 3000m 記録会3組
(全 4組)
2025年 9月 9日 18時45分
井澤 孝彦井澤 孝彦
岸良 悟岸良 悟
競技場:ユニバー記念補助競技場
2025/09/09 21:02:54更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 1146 | 蛯原 佑真(1) | エビハラ ユウマ | 姫路商高 | 9:47.38 |
|
2 | 10 | 908 | 東 爽汰(2) | ヒガシ サヤタ | 神戸高 | 9:53.65 |
|
3 | 2 | 1144 | 松岡 聡真(1) | マツオカ ソウマ | 姫路商高 | 9:53.72 |
|
4 | 24 | 2360 | 荻野 宏之 | オギノ ヒロシ | すっとこどっこいRC | 9:55.27 |
|
5 | 5 | 2031 | 西 颯士(2) | ニシ ハヤト | 神戸甲北高 | 9:55.82 |
|
6 | 1 | 2550 | 松下 陽人(2) | マツシタ ハルト | 兵庫工高 | 10:11.41 |
|
7 | 8 | 26524 | 大重 優冴(2) | オオシゲ ユウガ | 垂水中 | 10:23.66 |
|
8 | 18 | 155 | 坂部 匠飛(2) | サカベ タクト | 洲本高 | 10:23.79 |
|
9 | 14 | 1817 | 花澤 篤史 | ハナザワ アツシ | 鈴蘭台AC | 10:25.58 |
|
10 | 20 | 29153 | 原田 雅也(3) | ハラダ マサヤ | 大原中 | 10:26.17 |
|
11 | 36 | 3037 | 久永 風楽(1) | ヒサナガ フウガ | 長田高 | 10:26.74 |
|
12 | 19 | 28184 | 阿部 隼大(2) | アベ シュンタ | 太山寺中 | 10:27.13 |
|
13 | 9 | 27029 | 許斐 柊太(2) | コノミ シュウタ | 本多聞中 | 10:28.31 |
|
14 | 15 | 4204 | 市原 一輝(2) | イチハラ イッキ | 北須磨高 | 10:31.22 |
|
15 | 17 | 2756 | 加納 壮晟(2) | カノウ マサテル | 夢野台高 | 10:34.47 |
|
16 | 25 | 2565 | 熊本 涼介(1) | クマモト リョウスケ | 兵庫工高 | 10:34.65 |
|
17 | 12 | 916 | 岩永 朋樹(1) | イワナガ トモキ | 神戸高 | 10:35.61 |
|
18 | 6 | 26515 | 山中 遥稀(3) | ヤマナカ ハルキ | 垂水中 | 10:38.86 |
|
19 | 28 | 2567 | 松尾 建吾(1) | マツオ ケンゴ | 兵庫工高 | 10:39.64 |
|
20 | 16 | 29176 | 中塚 匠海(2) | ナカツカ タクミ | 大原中 | 10:44.88 |
|
21 | 34 | 1306 | 山本健太郎(1) | ヤマモト ケンタロウ | 加古川北高 | 10:46.19 |
|
22 | 27 | 29638 | 老松 大樹(3) | オイマツ ダイキ | 井吹台中 | 10:54.69 |
|
23 | 22 | 20421 | 名雪 希望(2) | ナユキ ヒカリ | 住吉中 | 11:05.88 |
|
24 | 30 | 763 | 山本 真慈(1) | ヤマモト シンジ | 御影高 | 11:18.13 |
|
25 | 35 | 1308 | 井上 康介(1) | イノウエ コウスケ | 加古川北高 | 11:19.09 |
|
26 | 23 | 2041 | 松本 陸人(1) | マツモト リクト | 神戸甲北高 | 11:29.83 |
|
27 | 29 | 757 | 松井 傑(2) | マツイ タケシ | 御影高 | 11:31.01 |
|
28 | 26 | 29174 | 竹内 和翔(2) | タケウチ ナギト | 大原中 | 11:35.02 |
|
29 | 33 | 27882 | 田島 和(3) | タシマ カズ | 平野中 | 11:51.15 |
|
30 | 32 | 27879 | 苫田 圭史(3) | トマダ ケイシ | 平野中 | 12:13.88 |
|
| 4 | 29156 | 高橋 遼成(3) | タカハシ リョウセイ | 大原中 |
| DNF |
| 7 | 27264 | 峯下 晄(3) | ミネシタ コウ | 伊川谷中 |
| DNS |
| 11 | 913 | 小林 嵐士(1) | コバヤシ アラシ | 神戸高 |
| DNS |
| 13 | 20406 | 角田 大画(3) | カクタ タイガ | 住吉中 |
| DNS |
| 21 | 20408 | 徳丸 雄大(3) | トクマル ユウダイ | 住吉中 |
| DNS |
| 31 | 116 | 上本 瑞偉(1) | ウエモト ルイ | 明石高 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
908 | 東 爽汰(2) | ヒガシ サヤタ | 神戸高 |
| 6:36 |
2031 | 西 颯士(2) | ニシ ハヤト | 神戸甲北高 |
3:18 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000m 記録会3組 です。