競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2025年度 第2回神戸市記録会


2025年6月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:06 1 1500m 男子小学 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:09 2 800m 女子小学 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:18 3 400mH(0.914m) 男子一般高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:26 4 2組 結果
09:26 171 タイムレース総合結果 結果
09:30 5 400mH(0.762m) 女子一般高校 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:45 6 100m 女子小学 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:48 7 2組 結果
09:48 172 タイムレース総合結果 結果
09:50 8 100m 男子小学 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:57 9 2組 結果
09:59 10 3組 結果
09:59 173 タイムレース総合結果 結果
10:06 20 110mH(1.067m) 男子一般高校 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:15 21 110mJH(0.991m) 男子一般高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:18 22 2組 結果
10:20 23 3組 結果
10:20 174 タイムレース総合結果 結果
10:35 11 110mH(0.914m) 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:38 12 2組 結果
10:38 175 タイムレース総合結果 結果
10:44 13 100mH(0.838m) 女子一般高校 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:50 14 100mYH(0.762m/ 女子一般高校 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:57 15 100mH(0.762/8m) 女子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:59 16 2組 結果
11:01 17 3組 結果
11:03 18 4組 結果
11:05 19 5組 結果
11:05 176 タイムレース総合結果 結果
11:10 24 100m 男子一般高校 タイムレース 1組 全41組 結果
11:13 25 2組 結果
11:15 26 3組 結果
11:17 27 4組 結果
11:19 28 5組 結果
11:22 29 6組 結果
11:23 30 7組 結果
11:26 31 8組 結果
11:27 32 9組 結果
11:30 33 10組 結果
11:10 178 タイムレース総合結果 結果
11:32 34 タイムレース 11組 全41組 結果
11:35 35 12組 結果
11:37 36 13組 結果
11:39 37 14組 結果
11:41 38 15組 結果
11:43 39 16組 結果
11:45 40 17組 結果
11:48 41 18組 結果
11:50 42 19組 結果
11:52 43 20組 結果
11:55 44 21組 結果
12:03 45 22組 結果
12:07 46 23組 結果
12:09 47 24組 結果
12:11 48 25組 結果
12:13 49 26組 結果
12:15 50 27組 結果
12:18 51 28組 結果
12:21 52 29組 結果
12:24 53 30組 結果
12:26 54 31組 結果
12:31 55 32組 結果
12:33 56 33組 結果
12:34 57 34組 結果
12:36 58 35組 結果
12:38 59 36組 結果
12:40 60 37組 結果
12:41 61 38組 結果
12:43 62 39組 結果
12:50 63 40組 結果
12:53 64 41組 結果
12:53 65 100m 女子一般高校 タイムレース 1組 全15組 結果
12:57 66 2組 結果
12:59 67 3組 結果
13:01 68 4組 結果
13:03 69 5組 結果
13:05 70 6組 結果
13:06 71 7組 結果
13:06 72 8組 結果
13:08 73 9組 結果
13:12 74 10組 結果
13:14 75 11組 結果
13:16 76 12組 結果
13:19 77 13組 結果
13:21 78 14組 結果
13:23 79 15組 結果
13:23 179 タイムレース総合結果 結果
13:27 80 100m 女子中学 タイムレース 1組 全34組 結果
13:28 81 2組 結果
13:30 82 3組 結果
13:31 83 4組 結果
13:33 84 5組 結果
13:35 85 6組 結果
13:37 86 7組 結果
13:38 87 8組 結果
13:40 88 9組 結果
13:42 89 10組 結果
13:43 90 11組 結果
13:45 91 12組 結果
13:46 92 13組 結果
13:48 93 14組 結果
13:49 94 15組 結果
13:51 95 16組 結果
13:53 96 17組 結果
13:54 97 18組 結果
13:56 98 19組 結果
13:58 99 20組 結果
14:10 100 21組 結果
14:12 101 22組 結果
14:13 102 23組 結果
14:16 103 24組 結果
14:18 104 25組 結果
14:20 105 26組 結果
14:22 106 27組 結果
14:24 107 28組 結果
14:25 108 29組 結果
14:27 109 30組 結果
14:29 110 31組 結果
14:29 111 32組 結果
14:33 112 33組 結果
14:36 113 34組 結果
14:36 181 タイムレース総合結果 結果
14:45 114 100m 男子中学 タイムレース 1組 全41組 結果
14:47 115 2組 結果
14:49 116 3組 結果
14:51 117 4組 結果
14:53 118 5組 結果
14:55 119 6組 結果
14:57 120 7組 結果
14:59 121 8組 結果
15:01 122 9組 結果
15:03 123 10組 結果
15:05 124 11組 結果
15:10 125 12組 結果
15:14 126 13組 結果
15:16 127 14組 結果
15:15 128 15組 結果
15:19 129 16組 結果
15:21 130 17組 結果
15:23 131 18組 結果
15:22 132 19組 結果
15:24 133 20組 結果
15:36 134 21組 結果
15:38 135 22組 結果
15:40 136 23組 結果
15:42 137 24組 結果
15:44 138 25組 結果
15:46 139 26組 結果
15:48 140 27組 結果
15:50 141 28組 結果
15:52 142 29組 結果
15:54 143 30組 結果
16:00 144 31組 結果
16:02 145 32組 結果
16:03 146 33組 結果
16:05 147 34組 結果
16:07 148 35組 結果
16:10 149 36組 結果
16:12 150 37組 結果
16:15 151 38組 結果
16:17 152 39組 結果
16:19 153 40組 結果
16:21 154 41組 結果
16:21 182 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 155 走高跳 女子一般高校 記録会 1組 結果
10:19 156 走幅跳 女子中学 記録会 1組 結果
09:30 157 2組 結果
09:30 177 記録会 結果
11:25 158 走高跳 女子中学 記録会 1組 結果
11:25 159 2組 結果
12:30 160 走幅跳 男子中学 記録会 1組 結果
12:30 161 2組 結果
12:30 180 記録会 結果
12:55 162 走高跳 男子中学 記録会 1組 結果
14:55 163 走高跳 男子一般高校 記録会 1組 結果
14:55 164 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:25 165 砲丸投(5.000kg) 男子中学 記録会 1組 結果
10:30 166 やり投(0.800kg) 男子一般高校 記録会 1組 結果
13:00 169 砲丸投(2.721kg) 女子中学 記録会 1組 結果
13:00 167 ジャベリックボール投 男子小学 記録会 1組 結果
13:00 168 ジャベリックボール投 女子小学 記録会 1組 結果
13:55 170 やり投(0.600kg) 女子一般高校 記録会 1組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。