jqPN WOO ź\I4g
 5g0
{16
ę76ńŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ 
 | 
2024N 721ś  1026Ŗ
R » ·:Jū@NT
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
2024/07/21 15:27:57XV
ŗÉZL^       1'48"68  ŗć  VP   ( {w )          2012N
_ĖsZL^     1'48"68  ŗć  VP   ( {w )          2012N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 9 | 5540 | Z@ćľ(1) | Ģø½ŽŠ ¼®³Ą | źģęń |  2:10.47 | 
  | 
| 2 | 4 | 3737 | ¤@@¾S(1) | Ųø µµ½¹ | {ćÄ |  2:11.75 | 
  | 
| 3 | 8 | 2550 | ¼ŗ@zl(1) | ϼĄ ŹŁÄ | ŗÉH |  2:15.85 | 
  | 
| 4 | 6 | 651 | ąc@ćľ(1) | ¶ČĄŽ ¼®³Ą | _ĖČZ |  2:17.40 | 
  | 
| 5 | 5 | 1214 | éŲ@@c(1) | ½½Ž· ¼Ż |  |  2:21.60 | 
  | 
| 6 | 2 | 1527 | ŗ@õćÄ(1) | ŗ³¹Ž ±·Ä | _`w |  2:23.20 | 
  | 
| 7 | 7 | 3939 | OŲ@å(1) | Š·@æ³Ą | { |  2:32.78 | 
  | 
| 8 | 3 | 1869 | {@õćÄ(1) | ŠŌĄ¹ ¶²Ä | _Ėk |  2:37.48 | 
  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | 
| 3737 | ¤@@¾S(1) | Ųø µµ½¹ | {ćÄ | 
 1:04 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN WOO ź\I4g Å·B
2024/07/21 15:27:57XV