jqQN POO ę\I2g
 7g0
{16
æ76ņšÉ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï 
 | 
2024N 720ú  1055Š
R ŧ ·:Jû@NT
L^åC:ÝĮ@å
ĢZę:jo[LOĢZę
2024/07/21 15:27:57XV
šÉZL^         10"48  Ą{  rV   (    Ð    )          1997N
_ËsZL^       10"54  Đī  éĄ   ( ē ė ä )          1990N
        (č)         10"4   ī    XV   ( ę    ė )          1981N
                     10"4   Rā     ( Ô Ë R )          1982N
                     10"4   Đī  éĄ   ( ē ė ä )          1990N
:-0.5
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 5 | 5523 | cĻ@@J(2) | ĀĘÞĀ ķē | ęėæņ | 10.94 | 
  | 
| 2 | 6 | 1516 | nn@õó(2) | ÏÜĀØ ËÛ· | _`w | 11.44 | 
  | 
| 3 | 4 | 3564 | Øš@yl(2) | ·ÉžĀ ĘŲÄ | ęė | 11.52 | 
  | 
| 4 | 7 | 111 | ―ä@l^(2) | ËŨē ÄģÏ | å | 11.64 | 
  | 
| 5 | 3 | 1470 | Šš@D(2) | ĩķŅŨ ÕģÏ | _Ëæę | 11.80 | 
  | 
| 6 | 1 | 2983 | NGUYEN TUANDAT(2) | ļÞŠÝ ÄģÝĀÞŊÄ | ĘŊHČ | 11.92 | 
  | 
| 7 | 2 | 4751 | RššūN(2) | ÔÏŅŨ ØŪģĀÛģ | q | 12.21 | 
  | 
| 8 | 8 | 4916 | ît@Gũ(2) | ēÅĘÞ ËÛ· | _ËĪ | 12.42 | 
  | 
| 9 | 9 | 2750 | HR@ũŋ(2) | ĘÔÏ šģĀ | ēėä | 12.61 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN POO ę\I2g Å·B
2024/07/21 15:27:57XV