’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ˆêŽŸ—\‘I3‘g
3‘g0’…{16
‘æ76‰ñ•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
|
2024”N 7ŒŽ20“ú 9Žž20•ª
R ”» ’·:’JŒû@˜N“T
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2024/07/21 15:27:57XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'44"87 ’·“ˆ K•ó ( ¼ ˜e H ) 2022”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^ 3'45"10 ‚‹´ —C•ã ( •º ŒÉ ) 2017”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 4123 | ¼ì@@—D(1) | Ƽ¶Ü ϻ٠| {–—F‚ª‹u | 4:30.65 | q
|
2 | 12 | 4299 | ‰Á“¡@ ‘s(1) | ¶Ä³@¿³ | –k{– | 4:31.33 | q
|
3 | 3 | 1218 | ‹g–{@çh(1) | Ö¼ÓÄ ÁËÛ | •˜‡ | 4:37.66 | q
|
4 | 1 | 2145 | ìŸ@@u(1) | ¶Ü¶Â ¼Ý | _ŒË—é—–‘ä | 4:37.98 | q
|
5 | 10 | 2876 | ”öŽ›@‰õm(1) | µÃÞ× ¶²Ä | •ºŒÉ | 4:38.64 | q
|
6 | 9 | 3937 | –L“c@˜Ð^(1) | ÄÖÀÞ@Õ³Ï | {–“Œ | 4:39.68 | q
|
7 | 8 | 651 | ‹à“c@ãÄ‘¾(1) | ¶ÈÀÞ ¼®³À | _ŒË‰È‹Z | 4:40.23 | q
|
8 | 6 | 869 | ¼˜Qà ˆê˜Y(1) | ÏÂÅÐ Ö³²ÁÛ³ | ˜Zb | 4:40.40 | q
|
9 | 13 | 5609 | Š~Œ´@ˆêéD(1) | ¶¼Ê× ²ÌÞ· | ¼_ŒË | 4:44.90 |
|
10 | 11 | 4752 | ‹v•Û@‹P¬(1) | ¸ÎÞ ÃÙÅØ | •‘Žq | 5:06.40 |
|
11 | 7 | 1376 | ’|Œ´@“ÖÆ(1) | À¹Ê× ±ÂÔ | _ŒË—´’J | 5:18.30 |
|
12 | 5 | 5436 | š •@b‹P(1) | ¸ÆÀ¹ º³· | _ŒË‚’Ë | 5:20.75 |
|
13 | 2 | 1869 | ‹{•@‰õãÄ(1) | ÐÔÀ¹ ¶²Ä | _ŒË–k | 5:39.02 |
|
| 4 | 3588 | —k@@˜aŽ÷(1) | Ö³ ¶½Þ· | ‘êì |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
4299 | ‰Á“¡@ ‘s(1) | ¶Ä³@¿³ | –k{– |
| 2:24 | 3:37 |
1218 | ‹g–{@çh(1) | Ö¼ÓÄ ÁËÛ | •˜‡ |
1:09 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ˆêŽŸ—\‘I3‘g ‚Å‚·B
2024/07/21 15:27:57XV