’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ77‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï 
 | 
2024”N 5ŒŽ 6“ú  10Žž14•ª
R ”» ’·:’JŒû@˜N“T
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/05/07 20:59:12XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^      13'28"78  Ü“c@‘s‘¾   ( {–Šw‰€ )          2023”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^    13'28"78  Ü“c@‘s‘¾   ( {–Šw‰€ )          2023”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 20 | 4111 | ¬“‡@—²Ž÷(3) | µ¼ÞÏ À¶· | {–—F‚ª‹u | 16:37.16 | 
  | 
| 2 | 2 | 856 | ¼ì@@êt(2) | Ƽ¶Ü Úµ | ˜Zb | 16:39.22 | 
  | 
| 3 | 7 | 1205 | •è@@—D(2) | ¸Û»· Õ³ | •˜‡ | 16:56.95 | 
  | 
| 4 | 8 | 1296 | áÁ“ç@˜a–¾(3) | ÏÅÍÞ ¶½Þ±· | •˜‡ | 17:00.34 | 
  | 
| 5 | 24 | 4829 | ”nê@—Á•½(3) | ÊÞÊÞ Ø®³Í² | ¯—Ë | 17:01.48 | 
  | 
| 6 | 18 | 4295 | ꎖØ@—z˜a(2) | »²·@ÊÙÄ | –k{– | 17:05.74 | 
  | 
| 7 | 1 | 2145 | ìŸ@@u(1) | ¶Ü¶Â ¼Ý | _ŒË—é—–‘ä | 17:09.70 | 
  | 
| 8 | 4 | 732 | “¡“c@—I—C(3) | ̼ÞÀ Õ³½¹ | Œä‰e | 17:12.90 | 
  | 
| 9 | 6 | 4737 | ˆÀ‰i@–¾¶(3) | Ô½Å¶Þ ±²· | •‘Žq | 17:13.98 | 
  | 
| 10 | 22 | 4828 | ‰Íˆä@—º‘¾(3) | ¶Ü² Ø®³À | ¯—Ë | 17:22.33 | 
  | 
| 11 | 9 | 3932 | “¡‰ª@@‰ë(3) | ̼޵¶ ÐÔËÞ | {–“Œ | 17:22.94 | 
  | 
| 12 | 23 | 4289 | ‰Á“¡@ˆê•j(2) | ¶Ä³¶½Þ@±· | –k{– | 17:23.16 | 
  | 
| 13 | 3 | 997 | •ú±@@ãÄ(2) | ¸Û»· ¼®³ | _ŒË | 17:24.31 | 
  | 
| 14 | 27 | 2017 | ’JŒû@‘ñ–²(2) | ÀƸÞÁ ËÛÑ | _ŒËb–k | 17:26.80 | 
  | 
| 15 | 11 | 5323 | ¼–{@ãÄ‘¾(2) | ÏÂÓÄ ¼®³À | ˆÉì’J–k | 17:27.80 | 
  | 
| 16 | 5 | 1295 | —é–Ø@@—z(3) | ½½Þ· Ö³ | •˜‡ | 17:29.30 | 
  | 
| 17 | 10 | 2139 | V“c@@—s(2) | ƯÀ ±·× | _ŒË—é—–‘ä | 17:33.88 | 
  | 
| 18 | 21 | 849 | “잊@´“l(3) | Åݼޮ³ »ÔÄ | ˜Zb | 17:42.71 | 
  | 
| 19 | 14 | 854 | ûü‹´@—º‰E(2) | À¶Ê¼ Ø®³½¹ | ˜Zb | 17:45.24 | 
  | 
| 20 | 12 | 5305 | ŽÄ“c@ˆêá(3) | ¼ÊÞÀ ¶½Þ» | ˆÉì’J–k | 17:48.26 | 
  | 
| 21 | 25 | 2855 | ŽOú±@—z‰î(3) | л· Ö³½¹ | •ºŒÉ | 17:55.75 | 
  | 
| 22 | 13 | 3724 | ‘«•ä@‘¾Žu(2) | ±¼Î À²¼ | {–ãÄ•— | 18:05.83 | 
  | 
| 23 | 28 | 5320 | ‘å–x@—T“l(2) | µµÎØ ËÛÄ | ˆÉì’J–k | 18:44.48 | 
  | 
| 24 | 17 | 2974 | ’–È@Šò‘s(2) | ²ÂÞÏ ÐÁ±· | ʯH‰È | 19:10.51 | 
  | 
| 25 | 15 | 4284 | ‘å˜a@‘ñ‹P(3) | ÔÏÄ ËÛ· | –k{– | 19:14.82 | 
  | 
| 26 | 29 | 2856 | ‘åé@‡‹P(3) | µµ¼Û ¼ÞÝ· | •ºŒÉ | 20:08.62 | 
  | 
  | 19 | 5252 | “ì@@—yãÄ(3) | ÐÅÐ ÊÙÄ | ˆÉì’J | 
  | DNF  | 
  | 16 | 4024 | ‹àžÄ@’BŽ¡(1) | ¶Å´ ÀÂ¼Þ | Œ[–¾ | 
  | DNS  | 
  | 26 | 454 | Š‹¼q‘¾˜Y(2) | ¸½ÞƼ º³ÀÛ³ | ˜ZbƒAƒC | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | 
| 4111 | ¬“‡@—²Ž÷(3) | µ¼ÞÏ À¶· | {–—F‚ª‹u | 
  | 
  | 
  | 13:19 | 
| 856 | ¼ì@@êt(2) | Ƽ¶Ü Úµ | ˜Zb | 
 3:15 |  6:31 |  9:54 | 
  | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/07 20:59:12XV