jq WOO ę\I7g
 9g0
{24
æ77ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï 
 | 
2024N 5 6ú   944Š
R ŧ ·:Jû@NT
L^åC:ÝĮ@@å
ĢZę:jo[LOĪãĢZę
2024/05/07 20:59:12XV
šÉZL^       1'48"68  šã  VP   ( {w )          2012N
_ËsZL^     1'48"68  šã  VP   ( {w )          2012N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 2 | 3001 | c@Iî(3) | ÃŨĀÞ Õģūē | ·c |  1:59.15 | 
  | 
| 2 | 7 | 2131 | ZšÕūY(3) | ŅÂŅÛ šĀÛģ | _Ëéä |  1:59.88 | 
  | 
| 3 | 4 | 4999 | @BãÄ(3) | ÅķžÏ ÕēÄ | _ËĪ |  2:07.24 | 
  | 
| 4 | 8 | 4833 | Âī@m(2) | žÉĘŨ ØËÄ | ŊË |  2:11.18 | 
  | 
| 5 | 5 | 1512 | Rû@―í(2) | ÔÏļÞÁ ØŪģÔ | _`w |  2:15.36 | 
  | 
| 6 | 3 | 996 | åā@ŋN(2) | ĩĩģÁ ĀÛģ | _Ë |  2:16.02 | 
  | 
| 7 | 9 | 454 | žqūY(2) | ļ―ÞÆž šģĀÛģ | ZbAC |  2:20.56 | 
  | 
  | 6 | 4008 | čķA@(3) | ŧÞšģ đÝÄ | [ū | 
  | DQ  *T4  | 
- DQ :ļ    i
 - *T4:ĖÞÚēļŨēÝčOÅÚ°ÝðĢęāĪÉüÁ―(TR17.5.3)
 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | 
| 3001 | c@Iî(3) | ÃŨĀÞ Õģūē | ·c | 
58 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO ę\I7g Å·B
2024/05/07 20:59:12XV