競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024年度 第2回神戸市記録会


2024年6月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:07 1 80mH(0.762m) 男子小学 記録会 1組 (全 1組) 結果
09:13 2 80mH(0.762m) 女子小学 記録会 1組 (全 1組) 結果
09:18 3 1500m 男子小学 記録会 1組 (全 1組) 結果
09:25 4 800m 女子小学 記録会 1組 (全 1組) 結果
09:40 5 400mH(0.914m) 男子一般高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:42 6 2組 結果
09:45 7 3組 結果
09:45 244 タイムレース総合結果 結果
09:54 8 400mH(0.762m) 女子一般高校 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:01 9 100m 女子小学 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:02 10 2組 結果
10:02 245 タイムレース総合結果 結果
09:17 177 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:05 178 2組 結果
10:09 179 3組 結果
10:14 180 4組 結果
10:19 181 5組 結果
10:25 182 6組 結果
10:28 183 7組 結果
10:28 248 タイムレース総合結果 結果
10:03 11 100m 男子小学 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:09 12 2組 結果
10:10 13 3組 結果
10:12 14 4組 結果
10:12 246 タイムレース総合結果 結果
10:22 15 110mH(1.067m) 男子一般高校 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:30 16 110mJH(0.991m) 男子一般高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:32 17 2組 結果
10:32 247 タイムレース総合結果 結果
10:33 184 800m 女子一般高校 タイムレース 1組 全11組 結果
10:36 185 2組 結果
10:39 186 3組 結果
10:43 187 4組 結果
10:46 188 5組 結果
10:36 18 110mH(0.914m) 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:40 19 2組 結果
10:43 20 3組 結果
10:43 249 タイムレース総合結果 結果
10:51 189 800m 女子一般高校 タイムレース 6組 全11組 結果
10:54 190 7組 結果
10:58 191 8組 結果
11:02 192 9組 結果
11:06 193 10組 結果
11:10 194 11組 結果
11:10 251 タイムレース総合結果 結果
10:50 21 100mH(0.838m) 女子一般高校 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:56 22 100mYH(0.762m/ 女子一般高校 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:57 23 100mH(0.762/8m) 女子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:04 24 2組 結果
11:07 25 3組 結果
11:08 26 4組 結果
11:10 27 5組 結果
11:10 250 タイムレース総合結果 結果
11:17 195 800m 男子一般高校 タイムレース 1組 全19組 結果
11:20 196 2組 結果
11:23 197 3組 結果
11:26 198 4組 結果
11:29 199 5組 結果
11:32 200 6組 結果
11:12 28 100m 男子一般高校 タイムレース 1組 全42組 結果
11:29 29 2組 結果
11:31 30 3組 結果
11:33 31 4組 結果
11:35 32 5組 結果
11:36 33 6組 結果
11:38 34 7組 結果
11:41 35 8組 結果
11:44 36 9組 結果
11:46 37 10組 結果
11:48 38 11組 結果
11:50 39 12組 結果
11:52 40 13組 結果
11:54 41 14組 結果
11:57 42 15組 結果
11:59 43 16組 結果
12:01 44 17組 結果
12:03 45 18組 結果
12:05 46 19組 結果
12:07 47 20組 結果
11:41 201 800m 男子一般高校 タイムレース 7組 全19組 結果
11:43 202 8組 結果
11:48 203 9組 結果
11:51 204 10組 結果
11:54 205 11組 結果
11:57 206 12組 結果
12:09 48 100m 男子一般高校 タイムレース 21組 全42組 結果
12:11 49 22組 結果
12:13 50 23組 結果
12:15 51 24組 結果
12:17 52 25組 結果
12:19 53 26組 結果
12:21 54 27組 結果
12:23 55 28組 結果
12:26 56 29組 結果
12:28 57 30組 結果
12:07 207 800m 男子一般高校 タイムレース 13組 全19組 結果
12:10 208 14組 結果
12:13 209 15組 結果
12:16 210 16組 結果
12:18 211 17組 結果
12:23 212 18組 結果
12:30 213 19組 結果
12:30 252 タイムレース総合結果 結果
12:31 58 100m 男子一般高校 タイムレース 31組 全42組 結果
12:33 59 32組 結果
12:34 60 33組 結果
12:36 61 34組 結果
12:38 62 35組 結果
12:43 63 36組 結果
12:44 64 37組 結果
12:47 65 38組 結果
12:49 66 39組 結果
12:50 67 40組 結果
12:52 68 41組 結果
12:55 69 42組 結果
12:55 253 タイムレース総合結果 結果
12:39 214 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:47 215 2組 結果
12:53 216 3組 結果
12:58 70 100m 女子一般高校 タイムレース 1組 全13組 結果
12:59 71 2組 結果
13:01 72 3組 結果
13:03 73 4組 結果
13:05 74 5組 結果
13:06 75 6組 結果
13:08 76 7組 結果
13:10 77 8組 結果
13:11 78 9組 結果
13:13 79 10組 結果
13:14 80 11組 結果
13:16 81 12組 結果
13:18 82 13組 結果
13:18 254 タイムレース総合結果 結果
12:57 217 1500m 男子中学 タイムレース 4組 全 5組 結果
13:08 218 5組 結果
13:08 255 タイムレース総合結果 結果
13:20 83 100m 女子中学 タイムレース 1組 全41組 結果
13:23 84 2組 結果
13:24 85 3組 結果
13:27 86 4組 結果
13:29 87 5組 結果
13:30 88 6組 結果
13:32 89 7組 結果
13:34 90 8組 結果
13:35 91 9組 結果
13:37 92 10組 結果
13:21 219 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:28 220 2組 結果
13:34 221 3組 結果
13:39 93 100m 女子中学 タイムレース 11組 全41組 結果
13:41 94 12組 結果
13:41 95 13組 結果
13:43 96 14組 結果
13:45 97 15組 結果
13:46 98 16組 結果
13:48 99 17組 結果
13:49 100 18組 結果
13:51 101 19組 結果
13:53 102 20組 結果
13:41 222 1500m 女子中学 タイムレース 4組 全 6組 結果
13:49 223 5組 結果
13:57 224 6組 結果
13:57 257 タイムレース総合結果 結果
13:55 103 100m 女子中学 タイムレース 21組 全41組 結果
13:59 104 22組 結果
14:00 105 23組 結果
14:02 106 24組 結果
14:03 107 25組 結果
14:05 108 26組 結果
14:06 109 27組 結果
14:10 110 28組 結果
14:11 111 29組 結果
14:12 112 30組 結果
14:14 239 3000m 男子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:27 240 2組 結果
14:14 113 100m 女子中学 タイムレース 31組 全41組 結果
14:17 114 32組 結果
14:19 115 33組 結果
14:21 116 34組 結果
14:23 117 35組 結果
14:25 118 36組 結果
14:26 119 37組 結果
14:28 120 38組 結果
14:30 121 39組 結果
14:32 122 40組 結果
14:34 123 41組 結果
14:34 258 タイムレース総合結果 結果
14:47 241 3000m 男子中学 タイムレース 3組 全 5組 結果
15:00 242 4組 結果
14:36 124 100m 男子中学 タイムレース 1組 全53組 結果
14:44 125 2組 結果
14:46 126 3組 結果
14:49 127 4組 結果
14:50 128 5組 結果
14:52 129 6組 結果
14:55 130 7組 結果
14:56 131 8組 結果
14:58 132 9組 結果
15:00 133 10組 結果
15:02 134 11組 結果
15:05 135 12組 結果
15:07 136 13組 結果
15:08 137 14組 結果
15:10 138 15組 結果
15:13 139 16組 結果
15:15 140 17組 結果
15:16 141 18組 結果
15:18 142 19組 結果
15:20 143 20組 結果
15:09 243 3000m 男子中学 タイムレース 5組 全 5組 結果
15:09 259 タイムレース総合結果 結果
15:21 144 100m 男子中学 タイムレース 21組 全53組 結果
15:23 145 22組 結果
15:27 146 23組 結果
15:28 147 24組 結果
15:30 148 25組 結果
15:31 149 26組 結果
15:33 150 27組 結果
15:37 151 28組 結果
15:38 152 29組 結果
15:40 153 30組 結果
15:41 154 31組 結果
15:44 155 32組 結果
15:45 156 33組 結果
15:47 157 34組 結果
15:48 158 35組 結果
15:50 159 36組 結果
15:52 160 37組 結果
15:53 161 38組 結果
15:56 162 39組 結果
15:59 163 40組 結果
16:00 164 41組 結果
16:02 165 42組 結果
16:04 166 43組 結果
16:05 167 44組 結果
16:07 168 45組 結果
16:09 169 46組 結果
16:10 170 47組 結果
16:13 171 48組 結果
16:15 172 49組 結果
16:17 173 50組 結果
16:20 174 51組 結果
16:21 175 52組 結果
16:24 176 53組 結果
16:24 260 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 225 走高跳 女子中学 記録会 1組 結果
10:00 226 走幅跳 女子中学 記録会 1組 結果
10:00 227 2組 結果
10:00 256 記録会 結果
11:30 228 走高跳 女子一般高校 記録会 1組 結果
13:06 229 走高跳 男子中学 記録会 1組 結果
13:37 230 走幅跳 男子中学 記録会 1組 結果
13:44 231 2組 結果
13:44 261 記録会 結果
14:55 232 走高跳 男子一般高校 記録会 1組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 233 砲丸投(5.000kg) 男子中学 記録会 1組 結果
10:31 234 やり投(0.800kg) 男子一般高校 記録会 1組 結果
13:00 237 砲丸投(2.721kg) 女子中学 記録会 1組 結果
12:55 235 ジャベリックボール投 男子小学 記録会 1組 結果
12:55 236 ジャベリックボール投 女子小学 記録会 1組 結果
13:55 238 やり投(0.600kg) 女子一般高校 記録会 1組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/06/08 16:34:34更新