q WOO ń\I2g
(S 3g)
ę76ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ 
 | 
2023N 513ś   912Ŗ
R » ·:Jū@NT
L^åC:ŻĒ@@å
£Zź:jo[LO£Zź
2023/05/13 15:11:14XV
ŗÉZL^       2'05"78  ¬ŃSq   ( {w )          2006N
_ĖsZL^     2'05"78  ¬ŃSq   ( {w )          2006N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 5 | 162 | šä@Ä(3) | »¶² ×Å | å |  2:29.31 | 
  | 
| 2 | 7 | 1277 | ¼ä@CŽ(3) | ϲ ÕÅ |  |  2:30.42 | 
  | 
| 3 | 8 | 2129 | R{@ü(3) | ŌĻÓÄ ŠĀŽ· | _Ėéä |  2:30.52 | 
  | 
| 4 | 6 | 978 | Ņ@q(3) | ·¼ŽĻ ÓÓŗ | _Ė |  2:30.85 | 
  | 
| 5 | 4 | 2528 | c@^ą(2) | Ą¹ĄŽ ĻĪ | ŗÉH |  2:31.68 | 
  | 
| 6 | 2 | 981 | ć]@(2) | ¶Š“ Ųµ | _Ė |  2:32.30 | 
  | 
| 7 | 9 | 2693 | ع@ŌŲ(3) | ŠŠÄŽ³ ŹÅ | _`k |  2:34.33 | 
  | 
| 8 | 3 | 2099 | ²@ĒB(2) | »“· ±² | _Ėbk |  2:35.97 | 
  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | 
| 2528 | c@^ą(2) | Ą¹ĄŽ ĻĪ | ŗÉH | 
 1:10 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO ń\I2g Å·B
2023/05/13 15:11:14XV