jq WOO ę\I6g
 9g0
{24
æ76ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï 
 | 
2023N 513ú   943Š
R ŧ ·:Jû@NT
L^åC:ÝĮ@@å
ĢZę:jo[LOĢZę
2023/05/13 15:11:14XV
šÉZL^       1'48"68  šã  VP   ( {w )          2012N
_ËsZL^     1'48"68  šã  VP   ( {w )          2012N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 6 | 5419 | Ëc@°ũ(3) | ÄĀÞ ĘŲ· | _ËË |  1:59.50 | 
  | 
| 2 | 3 | 857 | Ņ@@MŽ(1) | ĘÔž ÉĖÞÅØ | Zb |  2:00.26 | 
  | 
| 3 | 5 | 4197 | _c@đH(3) | ķÝĀÞ žÝ | {FŠu |  2:06.58 | 
  | 
| 4 | 7 | 4999 | @BãÄ(2) | ÅķžÏ ÕēÄ | _ËĪ |  2:06.87 | 
  | 
| 5 | 8 | 5606 | åž@ÍÛ(2) | ĩĩÆž Ø·ÏŲ | ž_Ë |  2:10.20 | 
  | 
| 6 | 9 | 731 | ŅË@Må(2) | ēēÂÞķ ĀķËÛ | äe |  2:16.03 | 
  | 
| 7 | 4 | 2542 | Ąä@å(1) | ĖžÞē Úĩ | šÉH |  2:17.03 | 
  | 
| 8 | 2 | 2601 | r@@õî(2) | ēđ ķēūē | _`k |  2:18.75 | 
  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | 
| 5419 | Ëc@°ũ(3) | ÄĀÞ ĘŲ· | _ËË | 
58 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO ę\I6g Å·B
2023/05/13 15:11:14XV