jq PTOO ę\I2g
 5g0
{16
æ76ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï 
 | 
2023N 512ú   920Š
R ŧ ·:Jû@NT
L^åC:ÝĮ@@å
ĢZę:jo[LOĢZę
2023/05/13 15:11:14XV
šÉZL^       3'44"87  ·  Kó   ( ž e H )          2021N
_ËsZL^     3'45"10  ī  Cã   ( š    É )          2017N
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 12 | 3625 | ûüc@äãÄ(3) | ĀķĀ ËÛÄ | {w |  4:04.80 | q
  | 
| 2 | 11 | 2844 | Šc@IC(3) | ĩķĀÞ Õģ―đ | šÉ |  4:05.70 | q
  | 
| 3 | 1 | 2525 | Îq@tH(3) | ēžļŨ ĘŲ· | šÉH |  4:07.85 | q
  | 
| 4 | 9 | 2753 | ·{@°(1) | ÓØÓÄ Ũēūē | ēėä |  4:12.77 | 
  | 
| 5 | 8 | 3920 | öī@āE(2) | ÔÅ·ÞĘŨ Úĩ | { |  4:14.89 | 
  | 
| 6 | 2 | 3085 | Oc@åM(3) | ÏīĀÞ ĀÞē· | ·c |  4:16.71 | 
  | 
| 7 | 10 | 4277 | ―āV@uK(3) | ËŨŧÜ ēŊšģ | k{ |  4:19.79 | 
  | 
| 8 | 14 | 737 | ä@ēãÄ(2) | ēĩļ ÕŌÄ | äe |  4:23.20 | 
  | 
| 9 | 5 | 2122 | Vc@@ŋ(3) | ÆŊĀ ËËÞ· | _Ëéä |  4:24.07 | 
  | 
| 10 | 4 | 3566 | X@@zm(1) | ÓØ ĘŲÄ | ęė |  4:30.75 | 
  | 
| 11 | 13 | 1299 | ―va·í(2) | ĀļÜ ĘŲÔ |  |  4:40.66 | 
  | 
| 12 | 6 | 5398 | Rč@ãÄį(3) | ÔÏŧ· ķÔ | ÉėJk |  4:43.65 | 
  | 
| 13 | 16 | 627 | Đ@Ļū(2) | ĀķÐ ķÝĀ | _ËČZ |  4:46.32 | 
  | 
| 14 | 15 | 5602 | |{@Īl(2) | īÉÓÄ ØļÄ | ž_Ë |  4:56.65 | 
  | 
| 15 | 3 | 103 | Ĩ{@Ë(3) | ÉØÓÄ ąĩē | å |  5:03.93 | 
  | 
  | 7 | 336 | vi@MÖ(3) | Ï―ÅķÞ ÉĖÞąÂ | å | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO | 
| 3625 | ûüc@äãÄ(3) | ĀķĀ ËÛÄ | {w | 
 1:01 |  2:06 |  3:14 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ę\I2g Å·B
2023/05/13 15:11:14XV