jq SOOg(0.914m) 
ę74ń _ĖnęwZ¤ć£ZĪZIč åļ 
 | 
2022N 828ś  1345Ŗ
R » ·:gi@ėĘ
L^åC:ŻĒ@@å
£Zź:jo[LO£Zź
2022/08/28 15:21:47XV
ŗÉZL^         50"41  ¼{  xå   ( ĮĆģ )          2012N
_ĖsZL^       50"62  Ō|  «¾   ( źģęń )          2012N
å ļ L ^          53"11  ¬@@u   ( {   )   (71ń) 2019N
        (č)         52"9   åR  bj   ( Æ    Ė )   (44ń) 1992N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 6 | 5397 | “@N½(2) | ¶¼ŽŹ× ŗ³Ķ² | ÉģJk | 58.27 | 
  | 
| 2 | 9 | 721 | ŗä@©¾(2) | Ńײ ŗ³Ą | äe | 58.33 | 
  | 
| 3 | 8 | 5514 | Rūz¾Y(1) | ŌĻøŽĮ ŲŻĄŪ³ | źģęń | 58.77 | 
  | 
| 4 | 5 | 5591 | Rū@@å(3) | ŌĻøŽĮ »ÄŁ | źģęń | 59.66 | 
  | 
| 5 | 7 | 3914 | Īä@l(2) | ²¼² ¼³Ä | { | 59.90 | 
  | 
| 6 | 4 | 5599 | “c@³²(2) | Ź×Ą ޼®³Ų³ | źģęń |  1:00.16 | 
  | 
| 7 | 3 | 439 | ĀR@ø½(2) | ±µŌĻ ¼®³Ķ² | ZbAC |  1:00.31 | 
  | 
| 8 | 2 | 5395 | ½H@¤æ(2) | ĄČ ŲøĪ | ÉģJk |  1:01.58 | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOOg(0.914m)  Å·B
2022/08/28 15:21:47XV