q PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
æ74ņ _ËnæwZĪãĢZÎZIč åï 
 | 
2022N 827ú  1323Š
R ŧ ·:gi@ëÆ
L^åC:ÝĮ@@å
ĢZę:jo[LOĢZę
2022/08/28 15:21:47XV
šÉZL^       4'07"86  ŽŅSq   ( {w )          2006N
_ËsZL^     4'07"86  ŽŅSq   ( {w )          2006N
å ï L ^        4'27"96  acģį   ( {w )   (67ņ) 2015N
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 2 | 4146 | Jä@@_(1) | ĀÆē ÎÏÚ | {FŠu |  5:35.39 | 
  | 
| 2 | 7 | 3289 | VĐ@ëq(1) | ÆēÐ Ïŧš | _ËŊé |  5:39.09 | 
  | 
| 3 | 4 | 4147 | EcDߨ(1) | ļÎÞĀ ÕēÅ | {FŠu |  5:41.38 | 
  | 
| 4 | 1 | 2714 | Ãûü@Dó(2) | ÂĀÞķ Õģ· | ēėä |  5:42.43 | 
  | 
| 5 | 6 | 2895 | ŽĐRüįó(2) | šÐÔÏ Ðŧ· | šÉ |  5:47.37 | 
  | 
| 6 | 3 | 3794 | Fs{@Ā(2) | ģÂÉÐÔ ąÝ | {ãÄ |  5:49.46 | 
  | 
| 7 | 8 | 3952 | {Ā@Dó(2) | ÎÝÅÐ Õ· | { |  5:50.55 | 
  | 
| 8 | 11 | 974 | Ü\äq(2) | ēķē ÓÓš | _Ë |  5:53.83 | 
  | 
| 9 | 5 | 5312 | gä@[ę(1) | Öžē Õģķ | ÉėJk |  5:54.16 | 
  | 
| 10 | 16 | 2806 | ŽÎüq(1) | ĩšÞģ īК | šÉ |  6:44.80 | 
  | 
| 11 | 14 | 5434 | Täāāą(2) | ķŌē ÓÓš | _ËË |  7:14.27 | 
  | 
  | 9 | 4148 | Ąx@@D(1) | ēÏÎØ Õģ | {FŠu | 
  | DNS  | 
  | 10 | 4891 | ė@^ß(2) | ÅķÉ Ïē | ŊË | 
  | DNS  | 
  | 12 | 1312 | gö@äŧq(1) | Öžĩ Øš | _ËīJ | 
  | DNS  | 
  | 13 | 3075 | ûüī@įĮ(1) | ĀķĘž ŧļŨ | ·c | 
  | DNS  | 
  | 15 | 783 | åŲĖĐ(1) | ĀđŧĀÞ ÎÉķ | äe | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO | 
| 4146 | Jä@@_(1) | ĀÆē ÎÏÚ | {FŠu | 
  |  2:57 |  4:27 | 
| 2714 | Ãûü@Dó(2) | ÂĀÞķ Õģ· | ēėä | 
 1:26 | 
  | 
  | 
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2022/08/28 15:21:47XV