’jŽq‚Q”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ74‰ñ•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï 
 | 
2022”N 7ŒŽ22“ú  13Žž20•ª
R ”» ’·:‹g‰i@‰ëÆ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/07/22 15:09:23XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^       1'48"68  ‘ºã  V‹P   ( {–Šw‰€ )          2012”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^     1'48"68  ‘ºã  V‹P   ( {–Šw‰€ )          2012”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 4 | 5596 | ‘ë”W@@‘“(2) | À·É ¿× | ‘êì‘æ“ñ |  1:57.41 | 
  | 
| 2 | 9 | 2525 | Αq@t‹H(2) | ²¼¸× ÊÙ· | •ºŒÉH |  2:00.72 | 
  | 
| 3 | 8 | 617 | “íˆä@Œ¹‘¾(2) | ¸½² ¹ÞÝÀ | _ŒË‰È‹Z |  2:01.18 | 
  | 
| 4 | 5 | 1576 | ŽR–{@˜Ð‹P(2) | ÔÏÓÄ Õ³· | _`Šw‰€ |  2:02.27 | 
  | 
| 5 | 2 | 1571 | ‹v•Û@Œc‰î(2) | ¸ÎÞ ¹²½¹ | _`Šw‰€ |  2:02.45 | 
  | 
| 6 | 7 | 3085 | ‘O“c@‘å‹M(2) | Ï´ÀÞ ÀÞ²· | ’·“c |  2:02.56 | 
  | 
| 7 | 6 | 4103 | a‰º@q‘¾(2) | п޼À º³À | {–—F‚ª‹u |  2:02.76 | 
  | 
| 8 | 3 | 3912 | ŽÄ“c@‘ñl(2) | ¼ÊÞÀ À¸Ä | {–“Œ |  2:03.95 | 
  | 
| 9 | 6 | 3626 | ¼Š_@@—å(2) | Ƽ¶Þ· Ú² | {–Šw‰€ |  2:05.07 | 
  | 
| 10 | 3 | 5595 | ²–ìéD‘¾˜Y(2) | »É ¿³ÀÛ³ | ‘êì‘æ“ñ |  2:08.27 | 
  | 
| 11 | 7 | 336 | ‰v‰i@M“Ö(2) | Ï½Å¶Þ ÉÌޱ | “å |  2:08.42 | 
  | 
| 12 | 8 | 1278 | ’†—Ñ@@—ƒ(2) | ŶÊÞÔ¼ ÂÊÞ» | •˜‡ |  2:08.59 | 
  | 
| 13 | 9 | 2316 | –x“à@œa”e(2) | ÎØ³Á@¾²Ê | gì |  2:10.13 | 
  | 
| 14 | 5 | 619 | ’r“ˆ@ˆê^(2) | ²¹¼ÞÏ ¶½ÞÏ | _ŒË‰È‹Z |  2:10.75 | 
  | 
| 15 | 4 | 5417 | ã“c@ˆêãÄ(2) | ³´ÀÞ ²¯Ä | _ŒË‚’Ë |  2:11.37 | 
  | 
| 16 | 2 | 4197 | _“c  ”¹‰H(2) | ¶ÝÀÞ ¼Ý | {–—F‚ª‹u |  2:12.71 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/07/22 15:09:23XV