’jq‚Q”N ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ74‰ñ•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
|
2022”N 7Œ21“ú 1345•ª
R ”» ’·:‹g‰i@‰ëÆ
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/07/22 15:09:23XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 46"41 –k’J ’¼‹P ( _ŒË‰È‹Z ) 2016”N
_ŒËs‚Z‹L˜^ 46"41 –k’J ’¼‹P ( _ŒË‰È‹Z ) 2016”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 5596 | ‘ë”W@@‘“(2) | À·É ¿× | ‘êì‘æ“ñ | 49.24 |
|
2 | 9 | 4270 | RéãÄ‘å˜N(2) | ÔÏ¼Û ¼®³ÀÛ³ | –k{– | 50.06 |
|
3 | 4 | 5502 | ˜a“c@ƒ–í(2) | ÜÀŞ ¼ŞİÔ | ‘êì‘æ“ñ | 50.27 |
|
4 | 5 | 5394 | Έ䗋è“l(2) | ²¼² Ø¸Ä | ˆÉì’J–k | 50.91 |
|
5 | 7 | 3717 | –؉º@’¼ãÄ(2) | ·É¼À ÅµÄ | {–ãÄ•— | 51.69 |
|
6 | 3 | 1342 | X–{@Š°l(2) | ÓØÓÄ ¶İÄ | _ŒË—´’J | 52.23 |
|
7 | 7 | 3709 | ”ö•›@G÷(2) | µ¿Ş´ ËÛ· | {–ãÄ•— | 52.40 |
|
8 | 4 | 3552 | ’Ë–{@—Il(2) | ¶ÓÄ Õ³Ä | ‘êì | 52.51 |
|
9 | 6 | 3919 | ì“c@—I‹M(2) | ¶ÜÀŞ Õ³· | {–“Œ | 52.78 |
|
10 | 2 | 2116 | Xˆä ‘ב¢(2) | Óز À²¿Ş³ | _ŒË—é—–‘ä | 53.03 |
|
11 | 2 | 5397 | ŠŒ´@N•½(2) | ¶¼ŞÊ× º³Í² | ˆÉì’J–k | 53.08 |
|
12 | 8 | 1340 | “c’†@—D‘½(2) | ÀŶ ³À | _ŒË—´’J | 53.11 |
|
13 | 5 | 617 | “íˆä@Œ¹‘¾(2) | ¸½² ¹ŞİÀ | _ŒË‰È‹Z | 53.41 |
|
14 | 9 | 3257 | 牮@•É‡(2) | ÓØÔ ±µ¼ | _ŒË¯é | 53.49 |
|
15 | 3 | 728 | ‘å“¡@Ÿä•½(2) | µµÌ¼Ş º³Í² | Œä‰e | 55.71 |
|
16 | 8 | 3254 | —Lˆä@@˜a(2) | ±Ø² ÉÄŞ¶ | _ŒË¯é | 56.41 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/07/22 15:09:23XV