qQN PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 2g
æ74ņēɧwZ[X¤ãŖZÎZIč åī_Ënæ\Iī
|
2022N 722ú 1416Ē
R ģ ˇ:gi@ëÆ
L^åC:ŨĮ@å
ŖZę:jo[LOŖZę
2022/07/22 15:09:23XV
ēÉZL^ 4'07"86 ŦŅSq ( {w ) 2006N
_ËsZL^ 4'07"86 ŦŅSq ( {w ) 2006N
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 13 | 2130 | â{ Āb(2) | ˛ÜĶÄ Öŧ´ | _Ëéä | 5:21.13 |
|
2 | 2 | 3955 | éē@úß(2) | ŧÛŧĀ ËÅ | { | 5:21.29 |
|
3 | 3 | 3285 | Ŋö@ü(2) | Ë×ĩ ĐÕ | _˯é | 5:27.26 |
|
4 | 4 | 1280 | Zc@üH(2) | ŊĐĀ@Đŗ | | 5:27.94 |
|
5 | 1 | 4705 | öc@Ę(2) | ĩĀŪ Õąģ | q | 5:33.73 |
|
6 | 8 | 4889 | ė@@Ú(2) | ĐÅĐ ŧŊŪČ | ¯Ë | 5:40.81 |
|
7 | 6 | 2895 | ŦŠRüįķ(2) | ēĐÔĪ Đģˇ | ēÉ | 5:44.94 |
|
8 | 7 | 781 | {é@SC(2) | ĐÔˇŪ ēēĐ | äe | 5:46.39 |
|
9 | 14 | 974 | Ü\äq(2) | ˛ļ˛ ĶĶē | _Ë | 5:53.40 |
|
10 | 5 | 3794 | Fs{@Ā(2) | ŗÂÉĐÔ ąŨ | {ãÄ | 6:02.98 |
|
11 | 12 | 1674 | c@ŅĘ(2) | ĀÅļ ģąÔ | Rč | 6:08.39 |
|
12 | 15 | 1737 | ŧöÜčČ(2) | Æŧĩ ĪØÅ | ea | 7:56.64 |
|
| 9 | 4891 | ė@^ß(2) | ÅļÉ Ī˛ | ¯Ë |
| DNS |
| 10 | 1670 | RĒ@Dķ(2) | ÔĪČ Õ× | Rč |
| DNS |
| 11 | 3952 | {Ā@Dķ(2) | ÎŨÅĐ Õˇ | { |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
3955 | éē@úß(2) | ŧÛŧĀ ËÅ | { |
1:25 | 2:50 | 4:17 |
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQN PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB
2022/07/22 15:09:23XV